2012/13 Polska Liga Hokejowa - hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 22: Linia 22:
* [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębie Sosnowiec]]
* [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębie Sosnowiec]]
|}
|}
===Sezon zasadniczy===
<br>
====Tabela po sezonie zasadniczym====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>PPG-SHG</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W-WpD-WpK</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P-PpD-PpK</b>
|-
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|1.
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|[[KH Sanok|Ciarko PBS Bank Sanok]]
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|38
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|90
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|161-99
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|34-8
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|28-1-1
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|6-0-2
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH GKS Jastrzębie]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|73
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|157-106
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32-5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21-1-3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11-1-1
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|69
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|155-108
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42-12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20-1-3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13-0-1
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|4.
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''[[Cracovia]]'''
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|38
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|60
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|153-120
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|27-6
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|18-1-1
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|16-1-1
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn|HC GKS Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|58
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|133-115
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28-5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17-0-3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17-0-1
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim|Aksam Unia Oświęcim]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|53
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|115-141
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16-0-0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17-1-4
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębie Sosnowiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|86-228
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3-0-0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32-1-2
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[TKH Toruń - hokej mężczyzn|Nesta Karawela Toruń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24-67
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7-1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1-0-1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12-0-0
|}
<br>
'''PPG''' - Bramki zdobyte w przewadze (Power Play Goals), '''SHG''' - Bramki zdobyte w osłabieniu (Short Handed Goals) <br>
'''W''' - Wygrane w regulaminowym czasie, '''WpD''' - Wygrane po dogrywce, '''WpK''' - Wygrane po karnych <br>
'''P''' - Porażki w regulaminowym czasie, '''PpD''' - Porażki po dogrywce, '''PpK''' - Porażki po karnych <br>


===Sezon zasadniczy===
<TABLE>
<TABLE>
<TR align="left"><TD>
<TR align="left"><TD>

Wersja z 01:24, 18 lut 2013

Go-left.png sezon 2012/13 - hokej Go-right.png

Ekstraliga 2012/13



Rywale

Sezon zasadniczy


Tabela po sezonie zasadniczym


PPG - Bramki zdobyte w przewadze (Power Play Goals), SHG - Bramki zdobyte w osłabieniu (Short Handed Goals)
W - Wygrane w regulaminowym czasie, WpD - Wygrane po dogrywce, WpK - Wygrane po karnych
P - Porażki w regulaminowym czasie, PpD - Porażki po dogrywce, PpK - Porażki po karnych



I runda



  1. 2012-09-07 Cracovia - Nesta Karawela Toruń 4:0
  2. 2012-09-09 Ciarko PBS Bank Sanok - Cracovia 4:3
  3. 2012-09-14 Cracovia - HC GKS Katowice 5:2
  4. 2012-09-16 Cracovia - Aksam Unia Oświęcim 8:0
  5. 2012-09-18 JKH GKS Jastrzębie - Cracovia 5:1
  6. 2012-09-21 Cracovia - GKS Tychy 2:1
  7. 2012-09-23 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 3:4 d.

II runda


  1. 2012-09-28 Nesta Karawela Toruń - Cracovia 3:9
  2. 2012-09-30 Cracovia - Ciarko PBS Bank Sanok 5:6 d.
  3. 2012-10-02 HC GKS Katowice - Cracovia 1:4
  4. 2012-10-05 Aksam Unia Oświęcim - Cracovia 4:3
  5. 2012-10-07 Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 5:2
  6. 2012-10-12 GKS Tychy - Cracovia 4:1
  7. 2012-10-14 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 11:2

III runda


  1. pauza (po wycofaniu się drużyny Nesta Karawela Toruń)
  2. 2012-10-19 Ciarko PBS Bank Sanok - Cracovia 2:0
  3. 2012-10-21 Cracovia - HC GKS Katowice 4:2
  4. 2012-10-23 Cracovia - Aksam Unia Oświęcim 6:2
  5. 2012-10-26 JKH GKS Jastrzębie - Cracovia 5:2
  6. 2012-11-20 Cracovia - GKS Tychy 4:2
  7. 2012-11-23 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 7:4

IV runda


  1. pauza (po wycofaniu się drużyny Nesta Karawela Toruń)
  2. 2012-11-27 Cracovia - Ciarko PBS Bank Sanok 2:3
  3. 2012-11-30 HC GKS Katowice - Cracovia 3:2
  4. 2012-12-02 Aksam Unia Oświęcim - Cracovia 4:2
  5. 2012-12-04 Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 5:2
  6. 2012-12-07 GKS Tychy - Cracovia 8:5
  7. 2012-12-21 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 6:1

V runda


  1. pauza (po wycofaniu się drużyny Nesta Karawela Toruń)
  2. 2013-01-04 Ciarko PBS Bank Sanok - Cracovia 6:3
  3. 2013-01-06 Cracovia - HC GKS Katowice 3:2 k.
  4. 2013-01-08 Cracovia - Aksam Unia Oświęcim 5:4
  5. 2013-01-11 JKH GKS Jastrzębie - Cracovia 3:2 k.
  6. 2013-01-13 Cracovia - GKS Tychy 2:5
  7. 2013-01-18 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 1:9

VI runda


  1. pauza (po wycofaniu się drużyny Nesta Karawela Toruń)
  2. 2013-01-25 Cracovia - Ciarko PBS Bank Sanok 2:3
  3. 2013-01-27 HC GKS Katowice - Cracovia 4:3
  4. 2013-01-29 Aksam Unia Oświęcim - Cracovia 0:1
  5. 2013-02-01 Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 3:7
  6. 2013-02-15 GKS Tychy - Cracovia 3:4
  7. 2013-02-17 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 9:4


Play-off (Etap II)



Play-off - ćwierćfinał


  1. 2013-02-19 Cracovia - HC GKS Katowice
  2. 2013-02-20 Cracovia - HC GKS Katowice
  3. 2013-02-23 HC GKS Katowice - Cracovia