2021/22 1 Liga grupa B - piłka ręczna kobiet: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
Linia 5: Linia 5:
}}
}}
<CENTER>
<CENTER>
====Rywale Cracovii II====
====Tabela====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Zwycięstwa</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Porażki</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Wygrane po karnych</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Przegrane po karnych</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki zdobyte</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki stracone</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Różnica bramek</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Punkty zdobyte</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Punkty stracone</b>
|-
|-
|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1.
*[[Handball 28 Wrocław - piłka ręczna kobiet|AZS AWF Handball 28 Wrocław]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Ruch Chorzów - piłka ręczna kobiet|Ruch Chorzów]]'''
*[[Chojeński Klub Sportowy - piłka ręczna kobiet|Chojeński Klub Sportowy ]]
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
*[[Dziewiątka Legnica - piłka ręczna kobiet|Dziewiątka Legnica]]
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|19
*[[MKS Karkonosze Jelenia Góra - piłka ręczna kobiet|MKS Karkonosze Jelenia Góra]]
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|1
*[[MTS Żory - piłka ręczna kobiet| MTS Żory ]]
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
*[[Otmęt Krapkowice - piłka ręczna kobiet| Otmęt Krapkowice ]]
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
*[[SPR Olkusz - piłka ręczna kobiet| SPR Olkusz ]]
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|690
*[[Ruch Chorzów - piłka ręczna kobiet|KPR Ruch Chorzów ]]
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|423
*[[Sośnica Gliwice - piłka ręczna kobiet|AZS Sośnica Gliwice]]
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|267
*[[Zgoda Ruda Śląska Bielszowice - piłka ręczna kobiet|Zgoda Ruda Śląska]]
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|57
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|3
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[MTS Żory - piłka ręczna kobiet|MTS Żory]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|642
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|473
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|169
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|54
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|6
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[MKS Karkonosze Jelenia Góra - piłka ręczna kobiet|MKS Karkonosze]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|682
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|572
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|110
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|48
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|12
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Dziewiątka Legnica - piłka ręczna kobiet|Dziewiątka Legnica]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|593
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|596
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-3
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|35
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|25
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[SPR Olkusz - piłka ręczna kobiet|SPR Olkusz]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|544
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|530
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|31
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Sośnica Gliwice - piłka ręczna kobiet|Sośnica Gliwice]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|576
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|581
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-5
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|27
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|33
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|7.
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|KS Cracovia 1906
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|20
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|7
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|13
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|1
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|1
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|512
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|585
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|-73
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|21
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|39
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Otmęt Krapkowice - piłka ręczna kobiet|Otmęt Krapkowice]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|472
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|589
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-117
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|40
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Chojeński Klub Sportowy - piłka ręczna kobiet|Chojeński Klub Sportowy ]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|475
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|595
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-120
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|46
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Zgoda Ruda Śląska Bielszowice - piłka ręczna kobiet|Zgoda Ruda Śląska]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|15
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|492
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|631
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-139
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|47
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Handball 28 Wrocław - piłka ręczna kobiet|AZS AWF Handball 28 Wrocław]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|17
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|536
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|639
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-103
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|48
|-
 
|}
|}
====Mecze====
====Mecze====
<table><tr><td>
<table><tr><td>

Aktualna wersja na dzień 21:41, 24 maj 2022

Go-left.png sezon 2021/22 - piłka ręczna kobiet Go-right.png

Tabela

Mecze

  1. 2021-09-25 Ruch Chorzów - Cracovia 40:16
  2. 2021-10-02 Cracovia - MKS Karkonosze Jelenia Góra 26:31
  3. 2021-10-15 Otmęt Krapkowice - Cracovia 25:24
  4. 2021-10-23 Cracovia - SPR Olkusz 18:24
  5. 2021-10-31 Dziewiątka Legnica - Cracovia 25:31
  6. 2021-11-13 Cracovia - Sośnica Gliwice 25:32
  7. 2021-11-20 Zgoda Ruda Śląska Bielszowice - Cracovia 24:24, k.4:3
  8. 2021-12-05 Cracovia - Chojeński Klub Sportowy 23:23, k.4:2
  9. 2021-12-11 Handball 28 Wrocław - Cracovia 25:27
  10. 2021-12-19 MTS Żory - Cracovia 38:20
  11. 2022-02-12 Cracovia - Ruch Chorzów 21:35 (10:20)
  12. 2022-02-26 Cracovia - Otmęt Krapkowice 32:28 (16:13)
  13. 2022-03-19 SPR Olkusz - Cracovia 31:25 (12:12)
  14. 2022-03-26 Cracovia - Dziewiątka Legnica 30:27 (12:12)
  15. 2022-04-09 Sośnica Gliwice - Cracovia 33:24 (17:12)
  16. 2022-04-23 MKS Karkonosze Jelenia Góra - Cracovia 38:30 (17:17)
  17. 2022-05-01 Cracovia - Zgoda Ruda Śląska Bielszowice 28:23
  18. 2022-05-07 Chojeński Klub Sportowy - Cracovia 24:40
  19. 2022-05-14 Cracovia - Handball 28 Wrocław 27:31
  20. 2022-05-21 Cracovia - MTS Żory 21:28