2006/07 Orange Ekstraklasa
Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
| sezon 2006/07 |
Tabela
| M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
| 1. | Zagłębie Lubin | 30 | 62 | 57-29 | 18 | 8 | 4 |
| 2. | BOT GKS Bełchatów | 30 | 61 | 63-32 | 19 | 4 | 7 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 52 | 53-33 | 16 | 4 | 10 |
| 4 | Cracovia | 30 | 49 | 48-41 | 14 | 7 | 9 |
| 5. | Groclin Grodzisk Wlkp. | 30 | 48 | 40-26 | 11 | 15 | 4 |
| 6. | Lech Poznań | 30 | 47 | 53-36 | 12 | 11 | 7 |
| 7. | Kolporter Korona Kielce | 30 | 47 | 41-34 | 14 | 5 | 11 |
| 8. | Wisła Kraków | 30 | 46 | 41-25 | 10 | 16 | 4 |
| 9. | ŁKS Łódź | 30 | 41 | 31-30 | 10 | 11 | 9 |
| 10. | Arka Gdynia | 30 | 40 | 43-39 | 10 | 10 | 10 |
| 11. | Odra Wodzisław Śl. | 30 | 40 | 29-36 | 10 | 10 | 10 |
| 12. | Widzew Łódź | 30 | 28 | 27-48 | 7 | 7 | 16 |
| 13. | Górnik Łęczna | 30 | 26 | 24-64 | 7 | 5 | 18 |
| 14. | Górnik Zabrze | 30 | 25 | 30-51 | 6 | 7 | 17 |
| 15. | Wisła Płock | 30 | 23 | 20-47 | 4 | 11 | 15 |
| 16. | Pogoń Szczecin | 30 | 16 | 24-53 | 3 | 7 | 20 |
15, 16 - spadek do II ligi
Arka Gdynia i Górnik Łęczna zostały zdegradowane odpowiednio do II i III ligi za udział w aferze korupcyjnej
dlatego 14. drużyna utrzymała się bez baraży
Bilans Cracovii
| mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
| dom | 15 | 8 | 6 | 1 | 25-12 | +13 | 1,67-0,80 | 5:0 | 4:2 |
| wyjazd | 15 | 6 | 1 | 8 | 23-29 | -6 | 1,53-1,93 | 3:1 | 5:1 |
| razem | 30 | 14 | 7 | 9 | 48-41 | +7 | 1,60-1,37 |
Mecze Cracovii
Piłkarz sezonu w ocenie kibiców
1. Cabaj (27) - 6,24
2. Nowak (24) - 6,17
3. Moskała (28) - 6,07
4. Bojarski (28) - 5,97
5. Giza (27) - 5,82
6. Baran (24) - 5,79
7. Wacek (24) - 5,68
8. Skrzyński (23) - 5,66
9. Bania (16) - 5,62
10. Wiśniewski (21) - 5,53
11. Pawlusiński (24) - 5,46
12. Szwajdych (16) - 5,35
13. Radwański (28) - 5,09
Niesklasyfikowani - poniżej 16 ocenionych meczów:
- Kłus (13) - 6,79
- Baster (2) - 5,65
- Jeleń (3) - 5,32
- Olszewski (3) - 4,99
- Kosturbała (4) - 4,95
- Kurowski (2) - 4,86
- Dudzic (2) - 4,63
- Karwan (8) - 4,52
- Wojciechowski (4) - 4,21
- Drumlak (3) - 4,06
- Rzucidło (6) - 3,98
- Magiera (5) - 3,12
- Zimoń (2) - 3,12
- Heidemann (1) - 2,82
Klasyfikacja wyróżnień indywidualnych (gracz meczu):
6 - Cabaj
5 - Giza, Moskała
3 - Wiśniewski
2 - Baran, Bojarski, Nowak, Pawlusiński, Szwajdych
1 - Bania, Kłus
| Cracovia w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju |
|---|
|
Cracovia w nieligowych mistrzostwach Galicji: 1913 • 1914 Cracovia w nieligowych mistrzostwach Polski: 1921 • 1922 ... 1926 ... 1947 Cracovia w ekstraklasie: 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 (e) • 1933 (f) • 1934 • 1935 ... 1937 • 1938 • 1939 ... 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 ... 1958 • 1959 ... 1961 • 1962 ... 1966/67 ... 1969/70 ... 1982/83 • 1983/84 ... 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 Sezon po sezonie • Bilans • Rywale • Rekordy • Serie • Jubileusze |













