Marcin Morawski
Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
| Marcin Morawski | |||
| Informacje ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Imię i nazwisko | Marcin Stanisław Morawski | ||
| Urodzony | 3 lutego 1982, Kraków, Polska | ||
| Wiek | 30 lat | ||
| Pozycja | pomocnik | ||
| Wzrost | 184 cm | ||
| Waga | 75 kg | ||
| Wychowanek | Kabel Kraków | ||
| Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
| Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
| 1999/00 (w) 2000/01 2001/02 | - 3L - 24 (1) 3L - 21 (0), PP - 1 (0) | ||
| | |||
| Kluby | |||
| Lata | Klub | Występy (gole) | |
| 1998/99 (w) 1999/00 (j) 1999/00 (w) 2000/01 2001/02 2002/03 (j) 2002/03 (w) 2003/04 2004/05 2005/06 (j) 2005/06 (w) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 | SMS Kraków Kabel Kraków Kabel Kraków Cracovia Cracovia Cracovia Proszowianka Proszowice - - - - Gościbia Sułkowice Gościbia Sułkowice Gościbia Sułkowice Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice | - 24 (1) 21 (0) | |
| | |||
|
j - jesień, w - wiosna | |||













