Michel Djabong
Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
| Michel Ferdinand Djabong | |||
| Informacje ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Imię i nazwisko | Michel Ferdinand Djabong | ||
| Kraj | | ||
| Urodzony | 13 września 1977, Bangangté, Kamerun | ||
| Wiek | 34 lat | ||
| Pozycja | napastnik | ||
| Wzrost | 173 cm | ||
| Waga | 62 kg | ||
| Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
| Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
| 1998/99 (j) | 3L - 15 (1), PP - 3 (0) | ||
| | |||
| Kluby | |||
| Lata | Klub | Występy (gole) | |
| 1997/98 (w) 1998/99 (j) 1998/99 (w) 1999/00 2000/01 (j) | Stade Bandjoun Leśnik Międzyzdroje Cracovia Dalin Myślenice Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz | 15 (1) | |
| | |||
|
j - jesień, w - wiosna | |||













