Stanisław Madryga
Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
| Stanisław Madryga | |||
| Informacje ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Imię i nazwisko | Stanisław Zygmunt Madryga | ||
| Urodzony | 4 sierpnia 1918, Kraków, Polska | ||
| Zmarły | 1988, Kraków | ||
| Pozycja | napastnik | ||
| Wzrost | 163 cm | ||
| Waga | 64 kg | ||
| Wychowanek | Cracovia | ||
| Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
| Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
| 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 | - - KA - b.d., B1 - 2 (1) - 1L - 4 (1) 1L - 2 (0) - - | ||
| | |||
| Kluby | |||
| Lata | Klub | Występy (gole) | |
| 1934-1941 | Cracovia Krakowianka Kraków Dąbski Kraków Juvenia Kraków Groble | 6 (1) | |
| | |||
|
j - jesień, w - wiosna | |||













