Tomasz Podsiadło
Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
| Tomasz Podsiadło | |||
| Informacje ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Imię i nazwisko | Tomasz Podsiadło | ||
| Urodzony | 17 kwietnia 1979, Kraków, Polska | ||
| Wiek | 32 lat | ||
| Pozycja | pomocnik | ||
| Wzrost | 173 cm | ||
| Waga | 71 kg | ||
| Wychowanek | Cracovia | ||
| Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
| Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
| 1997/98 (w) 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 | 2L - 3 (0) 3L - 6 (0), PP - 1 (0) 3L - 13 (1) 3L - 18 (1) 3L - 18 (1) 3L - 12 (0) | ||
| | |||
| Kluby | |||
| Lata | Klub | Występy (gole) | |
| 1997/98 (w) 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 (j) 2003/04 (w) 2004/05 (j) 2004/05 (w) 2005/06 2006/07 (j) 2006/07 (w) | Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Górnik Wieliczka Karpaty Siepraw Cracovia II Pogoń Miechów MZKS Alwernia MZKS Alwernia Bibiczanka Bibice | 3 (0) 6 (0) 13 (1) 18 (1) 18 (1) 12 (0) | |
| | |||
|
j - jesień, w - wiosna | |||













