Hokej mężczyzn 1991/92: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 178: Linia 178:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|103-114
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|103-114
|}
|}
==== II runda  - grupa Słabsza====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|132-109
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>8</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>22</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>7</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>2</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>16</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>16</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 71-108</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn| Zofiówka Jastrzębie]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|65-155
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|}
'''po pierwszej rundzie Zagłębie Sosnowiec wycofało się z rozgrywe'''





Wersja z 15:43, 7 lis 2013

runda zasadnicza

Tabela


II runda - grupa Silniejsza

Tabela


II runda - grupa Słabsza

po pierwszej rundzie Zagłębie Sosnowiec wycofało się z rozgrywe


play off o miejsce 5-8

1992-03-13 Cracovia - GKS Tychy 5:2

1992-03-17 GKS Tychy - Cracovia 1:3


1909/10 ... • 1911/12 • ... • 1923/241924/251925/261926/271927/281928/291929/301930/311931/321932/331933/341934/351935/361936/371937/381938/39 • ... • 1945/461946/471947/481948/491949/501950/511951/521952/531953/541954/551955/561956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/771977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24