Sezon po sezonie: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 1624: Linia 1624:


<TR BGCOLOR="#FFCC99">
<TR BGCOLOR="#FFCC99">
<TD> 1993/94 </TD>
<TD> [[1993/94 okręgowe rozgrywki Pucharu Polski|1993/94]] </TD>
<TD ALIGN=LEFT> okręgowe lub brak </TD>
<TD ALIGN=LEFT> okręgowe lub brak </TD>
<TD>  </TD>
<TD>  </TD>

Wersja z 23:39, 27 paź 2007

1906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/771977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24


Występy pierwszej drużyny Cracovii w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej.

Mistrzostwa kraju

Poziom rozgrywek:


najwyższy ogólnokrajowy

drugi

trzeci

czwarty

brak rozgrywek ogólnokrajowych


sezon rozgrywki miejsce mecze zwycięstwa-remisy-porażki bramki punkty
1906 turniej jesienny 1 i 2 1
1907 rozgrywki towarzyskie
1908 rozgrywki towarzyskie
1909 rozgrywki towarzyskie
1910 rozgrywki towarzyskie
1911 rozgrywki towarzyskie
1912 zapasy kwalifikacyjne o I klasę przerwane 2 2-0-0 7-2 4
1913 nieligowe Mistrzostwa Galicji 1 Mistrz korona.png 4 2-2-0 8-4 6
1914 nieligowe Mistrzostwa Galicji przerwane 2 3 2-1-0 5-1 5
1915 brak rozgrywek
1916 rozgrywki towarzyskie
1917 rozgrywki towarzyskie
1918 rozgrywki towarzyskie
1919 rozgrywki towarzyskie
1920 nieligowe Mistrzostwa Polski przerwane 3 0
1921 nieligowe Mistrzostwa Polski 1 Mistrz korona.png 8 7-1-0 31-7 15
1922 nieligowe Mistrzostwa Polski gr. płd 3-4 6 5-0-1 34-7 10
1923 krakowska klasa A 2 10 8-0-2 42-6 16
1924 krakowska klasa A 3 10 5-1-4 24-13 11
1925 0 4
1926 nieligowe Mistrzostwa Polski gr. płd 4-6 4 2-0-2 23-7 4
1927 nieligowe Mistrzostwa Polski anulowane 5
1928 Liga 4 28 15-6-7 70-42 36
1929 Liga 6 24 10-8-6 60-35 28
1930 Liga 1 Mistrz korona.png 22 16-1-5 46-22 33
1931 Liga 9 22 6-6-10 33-52 18
1932 Liga 1 Mistrz korona.png 22 12-5-5 55-30 29
1933 Liga 4 20 6 10-4-6 42-31 24
1934 Liga 2 22 14-1-7 48-32 29
1935 Liga 10 20 6-5-9 34-34 17
1936 krakowska klasa A 1 14 13-1-0 56-10 27
1937 Liga 1 Mistrz korona.png 18 10-6-2 43-46 26
1938 Liga 7 18 8-2-8 37-42 18
1939 Liga przerwane 7 13 7-0-6 23-32 14
1940 okupacyjne mistrzostwa Krakowa 5 7 3-1-3 17-19 7
1941 okupacyjne mistrzostwa Krakowa 2 12 61-9 22
1942 brak rozgrywek
1943 okupacyjne mistrzostwa Krakowa 1 12 8 9-2-1 34-6 20
1944 okupacyjne mistrzostwa Krakowa przerwane 9 11 21-15 15
1945 eliminacje do krakowskiej Klasy A gr.I 1 10 9-0-1 44-7 18
1946 krakowska klasa A 2 16 10 11-2-3 58-16 24
1947 nieligowe Mistrzostwa Polski gr. II 4-6 18 12-5-1 75-18 29
1948 I liga 1 Mistrz korona.png 26 17-4-5 61-26 38
1949 I liga 2 22 10-9-3 44-29 29
1950 I liga 4 22 9-5-8 32-29 23
1951 I liga 5 22 10-5-7 33-31 25
1952 I liga gr. I 3 10 4-3-3 13-11 11
1953 I liga 10 22 7-3-12 23-30 17
1954 I liga 11 20 5-6-9 21-28 16
1955 II liga 5 26 10-9-7 38-27 29
1956 II liga 6 26 10-6-10 35-26 26
1957 II liga gr.południowa 1 22 13-4-5 40-19 30
1958 I liga 10 22 8-2-12 37-46 18
1959 I liga 11 22 6-5-11 29-42 17
1960 II liga gr.południowa 2 22 11-8-3 44-21 30
1961 I liga 11 26 9-3-14 41-44 21
1962 I liga gr. I 14 12 2-3-7 11-28 7
1962/63 II liga 5 30 12-9-9 46-42 33
1963/64 II liga 5 30 12-9-9 47-38 33
1964/65 II liga 5 30 10-12-8 39-32 32
1965/66 II liga 1 30 19-5-6 55-30 43
1966/67 I liga 14 26 7-3-16 27-48 17
1967/68 II liga 10 30 10-9-11 24-28 29
1968/69 II liga 2 30 15-7-8 32-20 37
1969/70 I liga 14 26 2-7-17 16-38 11
1970/71 II liga 16 30 3-5-22 17-60 11
1971/72 III liga gr. II - Kraków 13 30 11-5-14 29-37 27
1972/73 krakowska liga okręgowa gr. I 5 34 12-15-7 49-25 39
1973/74 krakowska liga okręgowa gr.I 11 3 24 13-7-4 38-7 33
1974/75 krakowska liga okręgowa gr.I 1 26 22-3-1 73-11 47
1975/76 krakowska liga okręgowa gr.I 2 26 16-6-4 51-14 38
1976/77 III liga gr. IV 12 2 26 15-6-5 38-11 36
1977/78 III liga gr. IV 1 26 16-5-5 54-17 37
1978/79 II liga gr. wschodnia 7 30 12-7-11 33-32 31
1979/80 II liga gr. wschodnia 4 30 12-10-8 39-35 34
1980/81 II liga gr. wschodnia 10 30 10-8-12 34-38 28
1981/82 II liga gr. wschodnia 1 30 17-6-7 38-22 40
1982/83 I liga 14 30 6-15-9 20-33 27
1983/84 I liga 15 30 6-9-15 19-35 21
1984/85 II liga gr. wschodnia 16 30 4-10-16 17-39 18
1985/86 III liga gr. VIII 3 26 14-3-9 34-26 31
1986/87 III liga gr. VIII 3 26 14-8-4 43-21 39
1987/88 III liga gr. VIII 5 26 11-7-8 27-23 30
1988/89 III liga gr. VIII 3 26 15-5-6 40-18 39
1989/90 III liga gr. IV 13 38 11-12-15 49-47 35
1990/91 III liga gr. VIII 3 24 14-6-4 38-23 34
1991/92 II liga gr. wschodnia 18 34 4-9-21 26-62 17
1992/93 III liga gr. VIII 2 34 20-8-6 56-27 48
1993/94 III liga gr. VIII 5 34 20-6-8 59-28 46
1994/95 III liga gr. VIII 1 34 22-9-3 59-15 53
1995/96 II liga gr. wschodnia 7 34 13-10-11 43-36 49
1966/97 II liga gr. wschodnia 11 34 12-8-14 38-40 44
1997/98 II liga gr. wschodnia 14 34 11-11-12 41-32 44
1998/99 III liga gr. IV 3 34 19-11-4 55-18 68
1999/00 III liga gr. IV 2 34 22-6-6 54-22 72
2000/01 III liga gr. IV 2 36 19-9-8 56-26 66
2001/02 III liga gr. IV 5 34 13-12-9 44-32 51
2002/03 III liga gr. IV 1 32 23-5-4 87-25 74
2003/04 II liga 3 30 17-6-7 55-24 57
2004/05 Idea Ekstraklasa 5 26 12-4-10 37-29 40
2005/06 Orange Ekstraklasa 9 30 10-7-13 32-44 37
2006/07 Orange Ekstraklasa 4 30 14-7-9 48-41 49
2007/08 Orange Ekstraklasa

1 1906 - 1. miejsce zajęli Biało-Czerwoni, drugie AKF Cracovia, w 1907 oba kluby połączyły się
2 1913 - w momencie przerwania rozgrywek Cracovia była na 1. miejscu
3 1920 - Cracovia wygrała eliminacje krakowskie, rozgrywek ogólnopolskich nawet nie zaczęto
4 1925 - brak rozgrywek regionalnych, w rozgrywkach ogólnopolskich Cracovia nie wystąpiła
5 1927 - już po zakończeniu sezonu uznano wstecznie za MP samowolnie powstałą Ligę
6 1933 - łącznie obie fazy (gr. zachodnia i mistrzowska)
7 1939 - w momencie przerwania rozgrywek Cracovia była na 6. miejscu
8 1943 - łącznie obie fazy (gr. II i finałowa)
9 1944 - w momencie przerwania rozgrywek Cracovia była na 4. miejscu
10 1946 - łącznie obie fazy (gr. II i finałowa)
11 1973/74 - likwidacja III ligi, trzecim poziomem rozgrywek są ligi okręgowe
12 1976/77 - utworzenie III ligi

Baraże i eliminacje

  • rozgrywki barażowe - o mistrzostwo, awans i pozycję w lidze
  • rozgrywki regionalne - w latach, w których Cracovia awansowała dzięki nim do nieligowych Mistrzostw Polski, a zatem stanowiły one rodzaj eliminacji
sezon rozgrywki miejsce mecze zwycięstwa-remisy-porażki bramki punkty
1920 krakowska klasa A 1 6 5-0-1 28-2 10
1921 krakowska klasa A 1 6 6-0-0 33-3 12
1922 krakowska klasa A 1 10 8-1-1 34-6 17
1926 krakowska klasa A 1 10 10-0-0 46-11 20
1927 krakowska klasa A 1
1936 baraże o I ligę 1 12 13 9-3-0 51-5 21
1941 mecz o 1. miejsce w o.m.K. 2 1 0-0-1 2-3 0
1946 mecz o udział w nieligowych MP 2 1 0-0-1 1-4 0
1948 mecz o Mistrzostwo Polski 1 Mistrz korona.png 1 1-0-0 3-1 2
1962 baraż o 13. miejsce w I lidze 2 2 0-0-2 0-4 0
1974/75 baraże o II ligę gr.V 4 6 1-2-3 7-9 4
1990/91 baraż o II ligę 1 2 1-1-0 3-1 3
2003/04 baraż o I ligę 1 2 2-0-0 8-0 6

13 1936 - łącznie obie fazy (gr. III i finałowa)

Puchary Polski

sezon rozgrywki miejsce mecze zwycięstwa-remisy-porażki bramki
1945 puchar WSS Krakowskiego OZPN 2 4 3-0-1 21-4
1946 puchar WSS Krakowskiego OZPN 1 4 4-0-0 13-3
1951 Puchar Polski * 17-32 1 0-0-1 1-2
1952 Puchar Polski * 17-32 1 0-0-1 1-2
1954 Puchar Polski * 33-64 1 0-0-1 0-1
1955 Puchar Polski * 9-16 2 1-0-1 4-3
1956 Puchar Polski * 17-32 1 0-0-1 1-3
1957 Puchar Polski * 17-32 1 0-0-1 0-1
1962 Puchar Polski * 4 6 3-1-2 6-8
1962/63 Puchar Polski * 33-64 2 1-0-1 5-3
1963/64 Puchar Polski * 33-64 2 1-0-1 4-3
1964/65 Puchar Polski * 17-32 2 1-0-1 3-2
1965/66 Puchar Polski * 17-32 2 1-0-1 6-4
1966/67 Puchar Polski * 17-32 1 0-0-1 1-4
1967/68 Puchar Polski * 9-16 3 2-0-1 5-3
1968/69 Puchar Polski * 17-32 2 1-0-1 3-3
1969/70 Puchar Polski * 17-32 1 0-0-1 1-4
1970/71 Puchar Polski * 33-64 1 0-0-1 0-1
1971/72 Puchar Polski * 33-64 1 0-0-1 0-1
1972/73 okręgowe lub brak
1973/74 okręgowe lub brak
1974/75 okręgowe lub brak
1975/76 Puchar Polski * 33-64 1 0-0-1 0-1
1976/77 okręgowe lub brak
1977/78 okregowe lub brak
1978/79 okręgowe lub brak
1979/80 Puchar Polski * 65-128 1 0-0-1 0-2
1980/81 Puchar Polski * 17-32 3 2-0-1 7-2
1981/82 Puchar Polski * 33-64 2 1-0-1 2-4
1982/83 Puchar Polski * 17-32 3 2-1-0 8-3
1983/84 Puchar Polski * 17-32 1 0-0-1 1-3
1984/85 Puchar Polski * 9-16 2 1-0-1 3-2
1985/86 Puchar Polski * 17-32 3 2-0-1 7-5
1985/86 okręgowe lub brak
1988/87 okręgowe lub brak
1987/88 okręgowe lub brak
1988/89 Puchar Polski * 129-256 1 0-1-0 0-0
1989/90 okręgowe lub brak
1990/91 okręgowe lub brak
1991/92 Puchar Polski * 65-128 2 1-0-1 3-4
1992/93 okręgowe lub brak
1993/94 okręgowe lub brak
1994/95 okręgowe rozgrywki PP 2 1-0-1 3-4
1995/96 okręgowe lub brak
1996/97 Puchar Polski * 65-128 2 1-0-1 3-4
1997/98 Puchar Polski * 33-64 1 0-0-1 0-1
1998/99 Puchar Polski 14 17-32 3 2-0-1 6-3
* okręgowe rozgrywki PP 15 2
1999/00 okręgowe lub brak
2000/01 okręgowe rozgrywki PP 1 6 5-1-0 16-3
2001/02 Puchar Polski 14 33-64 1 0-1-0 2-2
* okręgowe rozgrywki PP 15 3-4 4 3-1-0 8-2
2002/03 okręgowe rozgrywki PP 5-8 3 2-1-0 9-4
2003/04 brak meczów 0
2004/05 Puchar Polski 33-54 1 0-0-1 1-2
2005/06 Puchar Polski 17-31 2 0-1-1 0-2
2006/07 Puchar Polski 3-4 6 4-0-2 8-4
2007/08 Remes Puchar Polski

*  Gwiazdką oznaczono sezony, w których zestawienie obejmuje tylko mecze z ogólnopolskiej fazy PP (b.d o meczach z innych szczebli).
14  Rozgrywki ogólnopolskie
15  Kolejna edycja rozgrywek okręgowych
Mecze rozstrzygnięte seriami rzutów karnych zaliczono jako odpowiednio zwycięstwa, remisy lub porażki, bez dodawania trafionych karnych do liczby bramek.

Puchary ligi

sezon rozgrywki miejsce mecze zwycięstwa-remisy-porażki bramki
1952 Puchar Zlotu Młodych Przodowników 2 11 7-2-2 23-19
2006/07 Puchar Ekstraklasy 9-16 6 1-0-5 5-11
2007/08 Puchar Ekstraklasy