Szablon:Aktualności hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
* '''21.03.2008''' - Hokeiści „Pasów” po pasjonującym widowisku pokonali po rzutach karnych [[21 III 2008 GKS Tychy - Cracovia 2:3|3:2]] zawodników [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKSu Tychy]] i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3:2.
* '''19.03.2008''' - [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]], po emocjonującej dogrywce, pokonał Cracovię [[19 III 2008 Cracovia - GKS Tychy 1:2|1:2]] w czwartym meczu o Mistrzostwo Polski.
* '''18.03.2008''' - Cracovia wyszła na prowadzenie w finałowej rywalizacji play-off dzięki zwycięstwu nad [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKSem Tychy]] [[18 III 2008 Cracovia - GKS Tychy 3:2|3:2]].
* '''15.03.2008''' - Nie udało się Cracovii wygrać drugiego meczu w Tychach. Mecz zakończył się zwycięstwem [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKSu Tychy]] [[15 III 2008 GKS Tychy - Cracovia 2:1|2:1]].
* '''14.03.2008''' - Cracovia wygrała [[14 III 2008 GKS Tychy - Cracovia 1:5|5:1]] w pierwszym meczu finałowym z [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKSem Tychy]], do zwycięstwa poprowadził ich [[Marek BadĹžo]], strzelec trzech bramek!
* '''14.03.2008''' - Cracovia wygrała [[14 III 2008 GKS Tychy - Cracovia 1:5|5:1]] w pierwszym meczu finałowym z [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKSem Tychy]], do zwycięstwa poprowadził ich [[Marek BadĹžo]], strzelec trzech bramek!
* '''22.01.2008''' - Cracovia pewnie zwyciężyła z [[Naprzód Janów - hokej mężczyzn|Naprzodem Janów]] aż [[22 I 2008 Naprzód Janów - Cracovia 4:7|7:4]].
* '''22.01.2008''' - Cracovia pewnie zwyciężyła z [[Naprzód Janów - hokej mężczyzn|Naprzodem Janów]] aż [[22 I 2008 Naprzód Janów - Cracovia 4:7|7:4]].

Wersja z 00:02, 22 mar 2008

  • 21.03.2008 - Hokeiści „Pasów” po pasjonującym widowisku pokonali po rzutach karnych 3:2 zawodników GKSu Tychy i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3:2.
  • 19.03.2008 - GKS Tychy, po emocjonującej dogrywce, pokonał Cracovię 1:2 w czwartym meczu o Mistrzostwo Polski.
  • 18.03.2008 - Cracovia wyszła na prowadzenie w finałowej rywalizacji play-off dzięki zwycięstwu nad GKSem Tychy 3:2.
  • 15.03.2008 - Nie udało się Cracovii wygrać drugiego meczu w Tychach. Mecz zakończył się zwycięstwem GKSu Tychy 2:1.
  • 14.03.2008 - Cracovia wygrała 5:1 w pierwszym meczu finałowym z GKSem Tychy, do zwycięstwa poprowadził ich Marek BadĹžo, strzelec trzech bramek!
  • 22.01.2008 - Cracovia pewnie zwyciężyła z Naprzodem Janów7:4.
  • 22.01.2008 - Vladimir Buril to już trzeci Słowak, który w ostatnich dniach dołączył do zespołu Cracovii.
  • 20.01.2008 - Nie udało się hokeistą wywieść punktów z Nowego Targu, gdzie przegrali 2:1.
  • 17.01.2008 - Kolejny zawodnik, który dołączył do drużyny hokejowej to słowacki napastnik Jozef Mihalik.
  • 15.01.2008 - Cracovia wzmacnia się przed rundą play-off! Kontrakt z klubem, do końca sezonu, podpisał słowacki napastnik Rudolf Verčík.
  • 09.12.2007 - W II rundzie Pucharu Polski hokeiści Cracovii zwyciężyli walkowerem Wojas Podhale NT 5:0.
  • 07.12.2007 - W meczu 31 kolejki Cracovia przegrała na własnym lodowisku 4:0 z tyskim GKS, który przerwał zwycięską passę hokeistów.
  • 04.12.2007 - W meczu na szczycie Cracovia pokonała Podhale Nowy Targ 3:5.
  • 02.12.2007 - Cracovia zwyciężyła po raz 15! Tym razem z drużyną z Sanoka 4:1.
Archiwum