1979/80 II liga grupa wschodnia: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Poprzednie-Nastepne
|poprzednie=1978/79 II liga grupa wschodnia
|nastepne=1980/81 II liga grupa wschodnia
|sezon=1979/80
}}
<CENTER>
<CENTER>
====Tabela====
====Tabela====
Linia 4: Linia 9:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Meczy</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
Linia 21: Linia 26:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Gwardia Warszawa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Gwardia Warszawa]] (S)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38
Linia 30: Linia 35:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Broń Radom]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Broń Radom]] (B)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35
Linia 84: Linia 89:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Hutnik Kraków]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Hutnik Kraków|Hutnik Nowa Huta]] (B)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
Linia 111: Linia 116:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Concordia Piotrków Trybunalski]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Concordia Piotrków Trybunalski|Concordia Piotrków Tryb.]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27
Linia 120: Linia 125:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Polonez Warszawa]]'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Polonez Warszawa]]''' (B)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
Linia 147: Linia 152:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[GKS Jastrzębie]]'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[GKS Jastrzębie]]''' (B)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
Linia 157: Linia 162:
1 - awans<BR>
1 - awans<BR>
13, 14, 15, 16 - spadek<BR>
13, 14, 15, 16 - spadek<BR>
====Bilans Cracovii====
====Bilans Cracovii====
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|-
|
|
|align="center"|mecze
|align="center"|wygrane
|align="center"|wygrane
|align="center"|remisy
|align="center"|remisy
|align="center"|porażki
|align="center"|porażki
|align="center"|bramki
|align="center"|bramki
|align="center"|różnica
|align="center"|różnica br.
|align="center"|średnie br.
|align="center"|najw. wygr.
|align="center"|najw. przegr.
|-
|-
|dom
|align="center"|dom
|align="center"|15
|align="center"|10
|align="center"|10
|align="center"|4
|align="center"|4
Linia 173: Linia 184:
|align="center"|24-9
|align="center"|24-9
|align="center"|+15
|align="center"|+15
|align="center"|1,60-0,60
|align="center"|[[1979-08-11 Cracovia - Hutnik Nowa Huta 3:0|3:0]]
|align="center"|[[1980-06-15 Cracovia - Broń Radom 0:2|2:0]]
|-
|-
|wyjazd
|align="center"|wyjazd
|align="center"|15
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|6
|align="center"|6
Linia 180: Linia 195:
|align="center"|15-26
|align="center"|15-26
|align="center"|-11
|align="center"|-11
|align="center"|1,00-1,73
|align="center"|[[1979-11-04 Polonez Warszawa - Cracovia 3:5|5:3]]
|align="center"|[[1979-11-18 Broń Radom - Cracovia 4:1|4:1]]
|-
|-
|'''razem'''
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|30
|align="center"|12
|align="center"|12
|align="center"|10
|align="center"|10
Linia 187: Linia 206:
|align="center"|39-35
|align="center"|39-35
|align="center"|+4
|align="center"|+4
|align="center"|1,30-1,17
|align="center"|
|align="center"|
|}
|}
====Mecze Cracovii====
====Mecze Cracovii====
<TABLE><TR><TD>
<TABLE><TR><TD>
# [[1979-08-04 Stal Stalowa Wola - Cracovia 1:0]]<BR>
# [[1979-08-04 Stal Stalowa Wola - Cracovia 1:0]]<BR>
# [[1979-08-11 Cracovia - Hutnik Kraków 3:0]]<BR>
# [[1979-08-11 Cracovia - Hutnik Nowa Huta 3:0]]<BR>
# [[1979-08-15 Cracovia - GKS Tychy 2:1]]<BR>
# [[1979-08-15 Cracovia - GKS Tychy 2:1]]<BR>
# [[1979-08-25 GKS Jastrzębie - Cracovia 3:0]]<BR>
# [[1979-08-25 GKS Jastrzębie - Cracovia 3:0]]<BR>
Linia 197: Linia 220:
# [[1979-09-15 Avia Świdnik - Cracovia 1:0]]<BR>
# [[1979-09-15 Avia Świdnik - Cracovia 1:0]]<BR>
# [[1979-09-22 Cracovia - Raków Częstochowa 1:1]]<BR>
# [[1979-09-22 Cracovia - Raków Częstochowa 1:1]]<BR>
# [[1979-10-07 Concordia Piotrków Tryb. - Cracovia 2:0]]<BR>
# [[1979-10-07 Concordia Piotrków Trybunalski - Cracovia 2:0|1979-10-07 Concordia Piotrków Tryb. - Cracovia 2:0]]<BR>
# [[1979-10-13 Cracovia - RKS Ursus 3:0]]<BR>
# [[1979-10-13 Cracovia - RKS Ursus 3:0]]<BR>
# [[1979-10-21 Resovia - Cracovia 3:0]]<BR>
# [[1979-10-21 Resovia Rzeszów - Cracovia 3:0]]<BR>
# [[1979-10-28 Cracovia - Gwardia Warszawa 1:1]]<BR>
# [[1979-10-28 Cracovia - Gwardia Warszawa 1:1]]<BR>
# [[1979-11-04 Polonez Warszawa - Cracovia 3:5]]<BR>
# [[1979-11-04 Polonez Warszawa - Cracovia 3:5]]<BR>
Linia 207: Linia 230:
</TD><TD>
</TD><TD>
# [[1980-03-16 Cracovia - Stal Stalowa Wola 3:2]]<BR>
# [[1980-03-16 Cracovia - Stal Stalowa Wola 3:2]]<BR>
# [[1980-03-22 Hutnik Kraków - Cracovia 1:1]]<BR>
# [[1980-03-22 Hutnik Nowa Huta - Cracovia 1:1]]<BR>
# [[1980-03-30 GKS Tychy - Cracovia 1:1]]<BR>
# [[1980-03-30 GKS Tychy - Cracovia 1:1]]<BR>
# [[1980-04-05 Cracovia - GKS Jastrzębie 1:0]]<BR>
# [[1980-04-05 Cracovia - GKS Jastrzębie 1:0]]<BR>
Linia 213: Linia 236:
# [[1980-04-19 Cracovia - Avia Świdnik 2:1]]<BR>
# [[1980-04-19 Cracovia - Avia Świdnik 2:1]]<BR>
# [[1980-04-26 Raków Częstochowa - Cracovia 0:2]]<BR>
# [[1980-04-26 Raków Częstochowa - Cracovia 0:2]]<BR>
# [[1980-05-04 Cracovia - Concordia Piotrków Tryb. 2:0]]<BR>
# [[1980-05-04 Cracovia - Concordia Piotrków Trybunalski 2:0|1980-05-04 Cracovia - Concordia Piotrków Tryb. 2:0]]<BR>
# [[1980-05-10 RKS Ursus - Cracovia 2:2]]<BR>
# [[1980-05-10 RKS Ursus - Cracovia 2:2]]<BR>
# [[1980-05-17 Cracovia - Resovia 1:0]]<BR>
# [[1980-05-17 Cracovia - Resovia Rzeszów 1:0]]<BR>
# [[1980-05-24 Gwardia Warszawa - Cracovia 0:0]]<BR>
# [[1980-05-24 Gwardia Warszawa - Cracovia 0:0]]<BR>
# [[1980-05-31 Cracovia - Polonez Warszawa 3:0]]<BR>
# [[1980-05-31 Cracovia - Polonez Warszawa 3:0]]<BR>
Linia 224: Linia 247:
</CENTER>
</CENTER>
[[Kategoria: 1979/80 II liga grupa wschodnia|!]]
[[Kategoria: 1979/80 II liga grupa wschodnia|!]]
{{Sezony-2L}}

Aktualna wersja na dzień 15:40, 14 gru 2021

Go-left.png sezon 1979/80 Go-right.png

Tabela

1 - awans
13, 14, 15, 16 - spadek

Bilans Cracovii

Mecze Cracovii

  1. 1979-08-04 Stal Stalowa Wola - Cracovia 1:0
  2. 1979-08-11 Cracovia - Hutnik Nowa Huta 3:0
  3. 1979-08-15 Cracovia - GKS Tychy 2:1
  4. 1979-08-25 GKS Jastrzębie - Cracovia 3:0
  5. 1979-09-01 Cracovia - Star Starachowice 2:1
  6. 1979-09-15 Avia Świdnik - Cracovia 1:0
  7. 1979-09-22 Cracovia - Raków Częstochowa 1:1
  8. 1979-10-07 Concordia Piotrków Tryb. - Cracovia 2:0
  9. 1979-10-13 Cracovia - RKS Ursus 3:0
  10. 1979-10-21 Resovia Rzeszów - Cracovia 3:0
  11. 1979-10-28 Cracovia - Gwardia Warszawa 1:1
  12. 1979-11-04 Polonez Warszawa - Cracovia 3:5
  13. 1979-11-11 Cracovia - Radomiak Radom 0:0
  14. 1979-11-18 Broń Radom - Cracovia 4:1
  15. 1979-11-25 Cracovia - Motor Lublin 0:0
  1. 1980-03-16 Cracovia - Stal Stalowa Wola 3:2
  2. 1980-03-22 Hutnik Nowa Huta - Cracovia 1:1
  3. 1980-03-30 GKS Tychy - Cracovia 1:1
  4. 1980-04-05 Cracovia - GKS Jastrzębie 1:0
  5. 1980-04-13 Star Starachowice - Cracovia 2:2
  6. 1980-04-19 Cracovia - Avia Świdnik 2:1
  7. 1980-04-26 Raków Częstochowa - Cracovia 0:2
  8. 1980-05-04 Cracovia - Concordia Piotrków Tryb. 2:0
  9. 1980-05-10 RKS Ursus - Cracovia 2:2
  10. 1980-05-17 Cracovia - Resovia Rzeszów 1:0
  11. 1980-05-24 Gwardia Warszawa - Cracovia 0:0
  12. 1980-05-31 Cracovia - Polonez Warszawa 3:0
  13. 1980-06-08 Radomiak Radom - Cracovia 2:0
  14. 1980-06-15 Cracovia - Broń Radom 0:2
  15. 1980-06-22 Motor Lublin - Cracovia 1:1


Cracovia w drugiej lidze

195519561957  ...  1960  ...  1962/631963/641964/651965/66  ...  1967/681968/69  ...  1970/71  ...  1978/791979/801980/811981/82  ...  1984/85  ...  1991/92  ...  1995/961996/971997/98  ...  2003/04  ...  2012/13