Hokej mężczyzn 1994/95: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „*I liga {{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} Kategoria:1994/95 - hokej mężczyzn”)
Znacznik: Zastąpiono
 
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
*[[Hokej mężczyzn 1994/95 I liga|I liga]]


<CENTER>
{{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}}
 
====runda zasadnicza====
 
 
====Tabela====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|137-49
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Unia Oświęcim - hokej mężczyzn| Unia Oświęcim]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|142-46
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn| KKH Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|140-45
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|113-61
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ TTH Toruń - hokej mężczyzn| TTH Toruń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|103-79
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn | Polonia Bytom]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|75-94
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy - hokej mężczyzn| Tysovia Tychy]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|75-74
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|90-95
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ KH Sanok  - hokej mężczyzn| STS Sanok]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|72-96
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ SMS I Sosnowiec  - hokej mężczyzn| SMS Sosnowiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|51-127
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ BTH Bydgoszcz  - hokej mężczyzn| BTH Bydgoszcz]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|39-110
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>12</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>22</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>1</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>2</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>19</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 60-219</b>
|}
 
 
==== II runda  - grupa o utrzymanie====
 
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ KH Sanok - hokej mężczyzn| STS Sanok]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27-6
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BTH Bydgoszcz - hokej mężczyzn| BTH Bydgoszcz]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16-19
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>11</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>0</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>0</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>0</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 11-29</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ SMS I Sosnowiec - hokej mężczyzn| SMS Sosnowiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|}
 
SMS Sosnowiec nie brał udziału w rundzie o utrzymanie'''
'''
 
 
====Końcowa kolejności I ligi 1994/95====
 
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]]
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Unia Oświęcim - hokej mężczyzn| Unia Oświęcim]]
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Katowice - hokej mężczyzn| KKH Katowice]]
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów ]]
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[TTH Toruń - hokej mężczyzn| TTH Toruń]]
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]]
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonia Bytom]]
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej mężczyzn| Tysovia Tychy]]
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ KH Sanok - hokej mężczyzn| STS Sanok]]
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ BTH Bydgoszcz - hokej mężczyzn| BTH Bydgoszcz]]
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>11. </b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ SMS I Sosnowiec  - hokej mężczyzn| SMS Sosnowiec]]
|}
 
 
 
 


<TABLE>
[[Kategoria:1994/95 - hokej mężczyzn]]
<TR align="left"><TD>
 
'''runda zasadnicza pierwsza seria'''
# [[1994-09-16 BTH Bydgoszcz - Cracovia 12:1]]
# [[1994-09-20 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 7:12]]
# [[1994-09-23 SMS Sosnowiec - Cracovia 5:5]]
# [[1994-09-27 Naprzód Janów - Cracovia 11:0]]
# [[1994-09-30 Cracovia - STS Sanok 2:12]]
# [[1994-10-04 Cracovia - TTH Toruń 3:11]]
# [[1994-10-07 Cracovia - Polonia Bytom 4:5]]
# [[1994-10-12 Podhale Nowy Targ  - Cracovia 12:6]]
# [[1994-10-14 Cracovia - Unia Oświęcim 0:14]]
# [[1994-10-18 Tysovia Tychy - Cracovia 7:0]]
# [[1994-10-21 Cracovia - KKH Katowice 0:13]]
 
----
 
</TD><TD>
 
'''runda zasadnicza rewanże'''
 
# [[1994-10-25 Cracovia - BTH Bydgoszcz 5:5]]
# [[1994-10-28 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 13:5]]
# [[1991-10-30 Cracovia - SMS Sosnowiec 6:3]]
# [[1991-11-04 Cracovia - Naprzód Janów 3:10]]
# [[1994-11-13 STS Sanok - Cracovia 9:0]]
# [[1994-11-22 TTH Toruń - Cracovia 10:2]]
# [[1994-11-25 Polonia Bytom - Cracovia 7:5]]
# [[1991-11-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:9]]
# [[1994-12-02 Unia Oświęcim - Cracovia 19:2]]
# [[1991-12-04 Cracovia - Tysovia Tychy 3:6]]
# [[1994-12-06 KKH Katowice - Cracovia 10:2]]
 
----
 
</TD><TD>
 
<TR align="left"><TD>
'''grupa słabsza - pierwsza seria'''
 
 
 
----
 
</TD><TD>
 
'''grupa słabsza - runda rewanżowa'''
 
 
 
----
 
<br>
 
 
</td>
</TR></TABLE>
<br>
</center>
<br>
 
 
<center>
== baraże o  grę w I lidze ==
 
 
[[Znicz Pruszków - hokej mężczyzn|Znicz Pruszków]] - Cracovia 3:4
 
Cracovia - [[Znicz Pruszków - hokej mężczyzn|Znicz Pruszków]] 9:4
 
 
 
{{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}}

Aktualna wersja na dzień 20:28, 29 wrz 2021

1909/10 ... • 1911/12 • ... • 1923/241924/251925/261926/271927/281928/291929/301930/311931/321932/331933/341934/351935/361936/371937/381938/39 • ... • 1945/461946/471947/481948/491949/501950/511951/521952/531953/541954/551955/561956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/771977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24