2022/23 1 Liga grupa B - piłka ręczna kobiet: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 6: Linia 6:
<center>
<center>


====Rywale Cracovii====
====Tabela====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Zwycięstwa</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Porażki</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Wygrane po karnych</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Przegrane po karnych</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki zdobyte</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki stracone</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Różnica bramek</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Punkty zdobyte</b>
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|<b>Punkty stracone</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Szczypiorno Kalisz - piłka ręczna kobiet|SWWS Energa Szczypiorno Kalisz ]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|654
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|440
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|214
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|55
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|5
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[MTS Żory - piłka ręczna kobiet|MTS Żory]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|17
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|637
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|431
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|206
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|51
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|9
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Sośnica Gliwice - piłka ręczna kobiet|SPR Sośnica Gliwice]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|581
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|551
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|41
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|19
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[MKS Karkonosze Jelenia Góra - piłka ręczna kobiet|MKS Karkonosze Jelenia Góra]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|533
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|571
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-38
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|34
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|26
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Dziewiątka Legnica - piłka ręczna kobiet|UKS Dziewiątka Legnica]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|575
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|571
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|31
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Victoria Świebodzice - piłka ręczna kobiet|MKS Victoria Świebodzice]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|597
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|656
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-59
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|27
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|33
|-
|-
|
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|7.
*[[Dziewiątka Legnica - piłka ręczna kobiet|Dziewiątka Legnica]]
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|KS Cracovia 1906
*[[SPR Olkusz - piłka ręczna kobiet|SPR Olkusz]]
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|20
*[[Otmęt Krapkowice - piłka ręczna kobiet|Otmęt Krapkowice]]
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|8
*[[Sośnica Gliwice - piłka ręczna kobiet|Sośnica Gliwice]]
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|12
*[[Start Pietrowice Wielkie - piłka ręczna kobiet|Start Pietrowice Wielkie]]
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|0
*[[Śląsk Wrocław - piłka ręczna kobiet|Śląsk Wrocław Handball]]
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|1
*[[Szczypiorno Kalisz - piłka ręczna kobiet|Szczypiorno Kalisz]]
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|559
*[[Victoria Świebodzice - piłka ręczna kobiet|Victoria Świebodzice]]
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|632
*[[MTS Żory - piłka ręczna kobiet|MTS Żory]]
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|-73
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|25
|style="border:1px solid #000000; color:white;" align="center" bgcolor="#D00F00"|35
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Śląsk Wrocław - piłka ręczna kobiet|Śląsk Wrocław Handball]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|561
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|587
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-26
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|24
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|36
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Start Pietrowice Wielkie - piłka ręczna kobiet|Start Pietrowice Wielkie]] '''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|567
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|622
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-55
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|40
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[SPR Olkusz - piłka ręczna kobiet|SPR Olkusz]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|15
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|554
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|621
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-67
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|47
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Otmęt Krapkowice - piłka ręczna kobiet|KS Otmęt Krapkowice]]'''
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|17
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|466
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|602
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|-136
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|49
|-
 
|}
|}
====Mecze====
====Mecze====
<table><tr><td>
<table><tr><td>
Linia 34: Linia 180:
#[[2022-12-01 Sośnica Gliwice - Cracovia 36:25]]
#[[2022-12-01 Sośnica Gliwice - Cracovia 36:25]]
#[[2023-01-21 Otmęt Krapkowice - Cracovia 28:29]]
#[[2023-01-21 Otmęt Krapkowice - Cracovia 28:29]]
 
#[[2023-02-04 Cracovia - MTS Żory 24:34]]
#[[2023-02-18 Śląsk Wrocław - Cracovia 29:23]]
#[[2023-03-12 Cracovia - Start Pietrowice Wielkie 35:32]]
#[[2023-03-20 Cracovia - Victoria Świebodzice 38:37]]
#[[2023-03-25 Cracovia - SPR Olkusz 32:31]]
#[[2023-04-01 MKS Karkonosze Jelenia Góra - Cracovia 32:23]]
#[[2023-04-16 Cracovia - Dziewiątka Legnica 32:29]]
#[[2023-04-24 Cracovia - Szczypiorno Kalisz 26:42]]
#[[2023-05-07 Cracovia - Sośnica Gliwice 28:27]]
</tr>
</tr>
</table>
</table>

Aktualna wersja na dzień 18:05, 8 maj 2023

Go-left.png sezon 2022/23 - piłka ręczna kobiet Go-right.png

Tabela

Mecze

  1. 2022-09-17 Cracovia - Otmęt Krapkowice 26:17
  2. 2022-09-25 MTS Żory - Cracovia 36:24
  3. 2022-10-09 Cracovia - Śląsk Wrocław 32:30
  4. 2022-10-15 Start Pietrowice Wielkie - Cracovia 29:21
  5. 2022-10-23 Victoria Świebodzice - Cracovia 35:35
  6. 2022-10-29 SPR Olkusz - Cracovia 32:28
  7. 2022-11-12 Cracovia - MKS Karkonosze Jelenia Góra 22:23
  8. 2022-11-20 Dziewiątka Legnica - Cracovia 38:29
  9. 2022-11-26 Szczypiorno Kalisz - Cracovia 35:27
  10. 2022-12-01 Sośnica Gliwice - Cracovia 36:25
  11. 2023-01-21 Otmęt Krapkowice - Cracovia 28:29
  12. 2023-02-04 Cracovia - MTS Żory 24:34
  13. 2023-02-18 Śląsk Wrocław - Cracovia 29:23
  14. 2023-03-12 Cracovia - Start Pietrowice Wielkie 35:32
  15. 2023-03-20 Cracovia - Victoria Świebodzice 38:37
  16. 2023-03-25 Cracovia - SPR Olkusz 32:31
  17. 2023-04-01 MKS Karkonosze Jelenia Góra - Cracovia 32:23
  18. 2023-04-16 Cracovia - Dziewiątka Legnica 32:29
  19. 2023-04-24 Cracovia - Szczypiorno Kalisz 26:42
  20. 2023-05-07 Cracovia - Sośnica Gliwice 28:27