Hokej mężczyzn I liga 1983: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__BEZSPISU__ {{Poprzednie-Nastepne | poprzednie = Hokej mężczyzn I liga 1982 | sezon = Hokej mężczyzn 1982/83 | nastepne = Hokej mężczyzn I liga 1984 }}...")
 
 
(Nie pokazano 36 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 5: Linia 5:
|    nastepne = Hokej mężczyzn I liga 1984
|    nastepne = Hokej mężczyzn I liga 1984
}}
}}
Baraże o I ligę
*[[1982-09-10 Cracovia - Pomorzanin Toruń 8:4]]
*[[1982-09-14 Pomorzanin Toruń - Cracovia 5:10]]
I Liga
*[[1982-09-21 Podhale Nowy Targ - Cracovia 11:2]]
*[[1982-09-24 Cracovia - Budowlani Bydgoszcz 7:4]]
*[[1982-09-28 ŁKS Łódź - Cracovia 10:8]]
*[[1982-10-01 Cracovia - GKS Katowice 8:12]]
*[[1982-10-05 GKS Tychy - Cracovia 14:3]]
*[[1982-10-08 Cracovia - Polonia Bytom 4:8]]
*[[1982-10-12 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 8:7]]
*[[1982-10-15 Cracovia - Naprzód Janów 3:7]]
*[[1982-10-19 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 12:4]]
*[[1982-10-22 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:11]]
*[[1982-10-26 Budowlani Bydgoszcz - Cracovia 4:5]]
*[[1982-10-29 Cracovia - ŁKS Łódź 0:2]]
*[[1982-11-02 GKS Katowice - Cracovia 13:4]]
*[[1982-11-05 Cracovia - GKS Tychy 1:5]]
*[[1982-11-14 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 4:5]]
*[[1982-11-16 Naprzód Janów - Cracovia 7:3]]
*[[1982-11-19 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 5:14]]
*[[1982-11-23 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:1]]
*[[1982-11-26 Cracovia - Budowlani Bydgoszcz 10:3]]
*[[1982-12-28 ŁKS Łódź - Cracovia 10:7]]
*[[1982-12-30 Cracovia - GKS Katowice 7:3]]
*[[1983-01-04 GKS Tychy - Cracovia 13:3]]
*[[1983-01-07 Cracovia - Polonia Bytom 3:3]]
*[[1983-01-11 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 7:3]]
*[[1983-01-14 Cracovia - Naprzód Janów 2:9]]
*[[1983-01-21 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:3]]
*[[1983-01-25 Budowlani Bydgoszcz - Cracovia 8:3]]
*[[1983-01-28 Cracovia - ŁKS Łódź 5:3]]
*[[1983-04-08 GKS Katowice - Cracovia 8:7]]
*[[1983-04-10 Zagłebie Sosnowiec - Cracovia 12:2]]
*[[1983-04-12 Cracovia - GKS Tychy 6:0]]
*[[1983-04-15 Polonia Bytom - Cracovia 11:4]]
*[[1983-04-19 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 8:5]]
*[[1983-04-22 Naprzód Janów - Cracovia 11:5]]
*[[1983-04-26 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 5:16]]
<CENTER>
====Tabela====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|63
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|291-103
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonia Bytom]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|172-97
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej mężczyzn| GKS Tychy]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|45
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|176-118
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|185-140
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|167-113
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|167-183
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź - hokej mężczyzn| ŁKS Łódź]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|101-166
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BTH Bydgoszcz - hokej mężczyzn|BTH  Bydgoszcz]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|114-231
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>9</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>36</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>9</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>1</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>26</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>12</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 164-290</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowiec Gdańsk]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|117-213
|}


I Liga
 
 
ostatnia kolejka:
 
Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 5-16





Aktualna wersja na dzień 15:41, 23 kwi 2022

Go-left.png sezon Hokej mężczyzn 1982/83 Go-right.png

Baraże o I ligę

I Liga

Tabela


ostatnia kolejka:

Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 5-16