2011/12 Ekstraliga - hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 33: Linia 33:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>PPG-SHG</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W-WpD-WpK</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W-WpD-WpK</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P-PpD-PpK</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P-PpD-PpK</b>
Linia 41: Linia 42:
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|93
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|93
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|204-112
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|204-112
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|51-14
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|29-2-1
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|29-2-1
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|10-0-0
|style="border:1px solid #000000; " bgcolor="#ffffff"|10-0-0
Linia 49: Linia 51:
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|82
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|82
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|210-130
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|210-130
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|55-7
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|25-0-3
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|25-0-3
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|13-1-0
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|13-1-0
Linia 57: Linia 60:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|81
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|81
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|182-133
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|182-133
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|54-7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26-0-0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26-0-0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13-1-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13-1-2
Linia 65: Linia 69:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|78
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|78
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|161-129
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|161-129
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30-6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22-3-1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22-3-1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12-1-3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12-1-3
Linia 73: Linia 78:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|76
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|76
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|139-103
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|139-103
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32-8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22-1-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22-1-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13-1-3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13-1-3
Linia 81: Linia 87:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|122-177
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|122-177
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23-5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9-3-3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9-3-3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25-1-1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25-1-1
Linia 89: Linia 96:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|107-228
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|107-228
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7-0-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7-0-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29-1-3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29-1-3
Linia 97: Linia 105:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|116-229
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|116-229
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5-0-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5-0-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30-3-2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30-3-2
|}
|}
<br>
<br>
 
'''PPG''' - Bramki zdobyte w przewadze (Power Play Goals), '''SHG''' - Bramki zdobyte w osłabieniu (Short Handed Goals) <br>
'''W''' - Wygrane w regulaminowym czasie, '''WpD''' - Wygrane po dogrywce, '''WpK''' - Wygrane po karnych <br>
'''W''' - Wygrane w regulaminowym czasie, '''WpD''' - Wygrane po dogrywce, '''WpK''' - Wygrane po karnych <br>
'''P''' - Porażki w regulaminowym czasie, '''PpD''' - Porażki po dogrywce, '''PpK''' - Porażki po dogrywce <br>
'''P''' - Porażki w regulaminowym czasie, '''PpD''' - Porażki po dogrywce, '''PpK''' - Porażki po dogrywce <br>
<TABLE>
<TABLE>
<TR align="left"><TD>
<TR align="left"><TD>

Wersja z 18:26, 19 lut 2012

Go-left.png sezon 2011/12 - hokej Go-right.png

Ekstraliga 2011/12



Rywale

Sezon zasadniczy (Etap I)


Tabela po sezonie zasadniczym


PPG - Bramki zdobyte w przewadze (Power Play Goals), SHG - Bramki zdobyte w osłabieniu (Short Handed Goals)
W - Wygrane w regulaminowym czasie, WpD - Wygrane po dogrywce, WpK - Wygrane po karnych
P - Porażki w regulaminowym czasie, PpD - Porażki po dogrywce, PpK - Porażki po dogrywce



I runda


  1. 2011-09-13 GKS Tychy - Cracovia 2:1
  2. 2011-09-16 Cracovia - Nesta Karawela Toruń 10:2
  3. 2011-09-18 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 6:5 k.
  4. 2011-09-20 Ciarko PBS Bank - Cracovia 6:5
  5. 2011-09-23 Cracovia - MMKS Podhale 10:0
  6. 2011-09-25 GKS Jastrzębie - Cracovia 5:4
  7. 2011-09-27 Cracovia - Aksam Unia Oświęcim 4:0

II runda


  1. 2011-09-30 Cracovia - GKS Tychy 1:4
  2. 2011-10-02 Nesta Karawela Toruń - Cracovia 3:4 k.
  3. 2011-10-04 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 3:5
  4. 2011-10-11 Cracovia - Ciarko PBS Bank Sanok 2:5
  5. 2011-09-11 MMKS Podhale - Cracovia 4:5
  6. 2011-10-16 Cracovia - GKS Jastrzębie - 10:3
  7. 2011-10-21 Aksam Unia Oświęcim - Cracovia 3:4

III runda


  1. 2011-10-23 GKS Tychy - Cracovia 5:2
  2. 2011-10-28 Cracovia - Nesta Karawela Toruń 18:1
  3. 2011-10-30 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 8:3
  4. 2011-11-04 Ciarko PBS Bank Sanok - Cracovia 11:4
  5. 2011-11-06 Cracovia - MMKS Podhale 6:3
  6. 2011-11-18 GKS Jastrzębie - Cracovia 3:5
  7. 2011-11-20 Cracovia - Aksam Unia Oświęcim 3:2

IV runda


  1. 2011-11-22 Cracovia - GKS Tychy 4:2
  2. 2011-10-07 Nesta Karawela Toruń - Cracovia 2:8
  3. 2011-10-25 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 1:5
  4. 2011-12-02 Cracovia - Ciarko PBS Bank Sanok 1:5
  5. 2011-12-06 MMKS Podhale - Cracovia 4:8
  6. 2012-01-06 Cracovia - GKS Jastrzębie 5:4
  7. 2012-01-08 Aksam Unia Oświęcim - Cracovia 6:3

V runda


  1. 2012-01-10 GKS Tychy - Cracovia 0:4
  2. 2011-01-13 Cracovia - Nesta Karawela Toruń 4:1
  3. 2012-01-15 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 8:1
  4. 2012-01-19 Cracovia - Ciarko PBS Bank Sanok 1:2
  5. 2012-01-24 Cracovia - MMKS Podhale 4:5
  6. 2012-01-27 GKS Jastrzębie - Cracovia 2:3 k.
  7. 2012-01-29 Cracovia - Aksam Unia Oświęcim 3:7

VI runda


  1. 2012-01-31 Cracovia - GKS Tychy 2:1
  2. 2012-02-03 Nesta Karawela Toruń - Cracovia 0:6
  3. 2012-02-05 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 4:3
  4. 2012-02-07 Cracovia - KH Sanok 4:1
  5. 2012-02-10 MMKS Podhale - Cracovia 1:8
  6. 2012-02-12 Cracovia - GKS Jastrzębie 5:3
  7. 2012-02-14 Aksam Unia Oświęcim - Cracovia 5:4