Cracovia - Podhale Nowy Targ - bilans hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 41: Linia 41:
|-
|-
|align="center"|1953
|align="center"|1953
|align="left"|12:2
|align="left"|   12:2
|align="center"|
|align="center"|   1
|-
|-
|align="center"|1954
|align="center"|1954
Linia 70: Linia 70:
|align="center"|1959/60
|align="center"|1959/60
|align="left"|    [[1959-12-09 Podhale Nowy Targ - Cracovia 5:1|1:5]]   [[1960-01-31 Cracovia - Podhale 0:11|0:11]]
|align="left"|    [[1959-12-09 Podhale Nowy Targ - Cracovia 5:1|1:5]]   [[1960-01-31 Cracovia - Podhale 0:11|0:11]]
|align="center"|
|align="center"|   2
|-
|-
|align="center"|1960/61
|align="center"|1960/61
Linia 94: Linia 94:
|align="center"|1965/66
|align="center"|1965/66
|align="left"|    [[1965-10-30 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:16|1:16]]   [[1965-11-01 Podhale Nowy Targ - Cracovia 6:1|1:6]]   [[1966-01-25 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:6|0:6]]   [[1966-01-26 Podhale Nowy Targ - Cracovia 11:1|1:11]]
|align="left"|    [[1965-10-30 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:16|1:16]]   [[1965-11-01 Podhale Nowy Targ - Cracovia 6:1|1:6]]   [[1966-01-25 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:6|0:6]]   [[1966-01-26 Podhale Nowy Targ - Cracovia 11:1|1:11]]
|align="center"|
|align="center"| 4
|-
|-
|align="center"|1966/67
|align="center"|1966/67
Linia 102: Linia 102:
|align="center"|1967/68
|align="center"|1967/68
|align="left"|     [[1967-10-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:6|1:6]]   [[1967-11-26 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:4|4:4]]   [[1968-01-31 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:8|2:8]]   [[1968-03-10 Podhale Nowy Targ - Cracovia - 6:3|3:6]]
|align="left"|     [[1967-10-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:6|1:6]]   [[1967-11-26 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:4|4:4]]   [[1968-01-31 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:8|2:8]]   [[1968-03-10 Podhale Nowy Targ - Cracovia - 6:3|3:6]]
|align="center"|
|align="center"|4
|-
|-
|align="center"|1968/69
|align="center"|1968/69
|align="left"|    [[1968-11-20 Podhale Nowy Targ - Cracovia 6:1|1:6]]   [[1968-12-11 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:5|4:5]]
|align="left"|    [[1968-11-20 Podhale Nowy Targ - Cracovia 6:1|1:6]]   [[1968-12-11 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:5|4:5]]
|align="center"|
|align="center"|2
|-
|-
|align="center"|1969/70
|align="center"|1969/70
|align="left"|     [[1969-11-08 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:0|0:12]]   [[1970-01-07 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:1|2:1]]   [[1970-01-31 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:2|2:2]]    [[1970-04-11 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:7|4:7]]
|align="left"|     [[1969-11-08 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:0|0:12]]   [[1970-01-07 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:1|2:1]]   [[1970-01-31 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:2|2:2]]    [[1970-04-11 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:7|4:7]]
|align="center"|
|align="center"|4
|-
|-
|align="center"|1970/71
|align="center"|1970/71
Linia 142: Linia 142:
|align="center"|1977/78
|align="center"|1977/78
|align="left"|    [[1977-10-15 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:3|3:3]]    [[1977-10-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 7:3|3:7]]   [[1978-01-28 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:2|1:2]]    [[1978-01-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:6|4:6]]
|align="left"|    [[1977-10-15 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:3|3:3]]    [[1977-10-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 7:3|3:7]]   [[1978-01-28 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:2|1:2]]    [[1978-01-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:6|4:6]]
|align="center"|
|align="center"|4
|-
|-
|align="center"|1978/79
|align="center"|1978/79
Linia 158: Linia 158:
|align="center"|1981/82
|align="center"|1981/82
|align="left"|    [[1981-10-02 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:10|2:10]]   [[1981-11-03 Podhale Nowy Targ - Cracovia 14:2|2:14]]   [[1982-02-05 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:7|3:7]]   [[1982-04-17 Podhale Nowy Targ - Cracovia 15:3|3:15]]  
|align="left"|    [[1981-10-02 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:10|2:10]]   [[1981-11-03 Podhale Nowy Targ - Cracovia 14:2|2:14]]   [[1982-02-05 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:7|3:7]]   [[1982-04-17 Podhale Nowy Targ - Cracovia 15:3|3:15]]  
|align="center"|
|align="center"|4
|-
|-
|align="center"|1982/83
|align="center"|1982/83
|align="left"|   [[1982-09-21 Podhale Nowy Targ - Cracovia 11:2|2:11]]   [[1982-10-22 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:11|3:11]]   [[1982-11-23 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:1|1:12]]   [[1983-01-21 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:3|5:3]]
|align="left"|   [[1982-09-21 Podhale Nowy Targ - Cracovia 11:2|2:11]]   [[1982-10-22 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:11|3:11]]   [[1982-11-23 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:1|1:12]]   [[1983-01-21 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:3|5:3]]
|align="center"|
|align="center"|4
|-
|-
|align="center"|1983/84
|align="center"|1983/84
|align="left"|   [[1983-10-04 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:4|4:12]]   [[1983-11-04 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:3|2:3]]
|align="left"|   [[1983-10-04 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:4|4:12]]   [[1983-11-04 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:3|2:3]]
|align="center"|
|align="center"|2
|-
|-
|align="center"|1984/85
|align="center"|1984/85
|align="left"|   [[1984-10-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 8:3|3:8]]    [[1984-11-23 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:6|2:6]]   2:6   [[1985-01-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:3|4:3]]
|align="left"|   [[1984-10-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 8:3|3:8]]    [[1984-11-23 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:6|2:6]]   2:6   [[1985-01-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:3|4:3]]
|align="center"|
|align="center"|4
|-
|-
|align="center"|1985/86
|align="center"|1985/86
|align="left"|   [[1985-09-27 Podhale Nowy Targ - Cracovia 5:3|3:5]]   [[1985-10-25 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:7|4:7]]
|align="left"|   [[1985-09-27 Podhale Nowy Targ - Cracovia 5:3|3:5]]   [[1985-10-25 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:7|4:7]]
|align="center"|
|align="center"|2
|-
|-
|align="center"|1986/87
|align="center"|1986/87
|align="left"|   [[1986-09-26 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:3|3:3]]   [[1986-11-04 Podhale Nowy Targ - Cracovia 6:4|4:6]]   [[1987-01-09 Podhale Nowy Targ - Cracovia 6:4|4:6]]   [[1987-01-27 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:8|3:8]]
|align="left"|   [[1986-09-26 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:3|3:3]]   [[1986-11-04 Podhale Nowy Targ - Cracovia 6:4|4:6]]   [[1987-01-09 Podhale Nowy Targ - Cracovia 6:4|4:6]]   [[1987-01-27 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:8|3:8]]
|align="center"|
|align="center"|4
|-
|-
|align="center"|1987/88
|align="center"|1987/88
|align="left"|   [[1987-10-06 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:3|3:3]]   [[1987-11-06 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:3|3:2]]
|align="left"|   [[1987-10-06 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:3|3:3]]   [[1987-11-06 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:3|3:2]]
|align="center"|
|align="center"|2
|-
|-
|align="center"|1988/89
|align="center"|1988/89
|align="left"|   [[1988-09-18 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:3|3:4]]   [[1988-10-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:6|0:6]]
|align="left"|   [[1988-09-18 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:3|3:4]]   [[1988-10-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:6|0:6]]
|align="center"|
|align="center"|2
|-
|-
|align="center"|1989/90
|align="center"|1989/90
|align="left"|   [[1989-09-23 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:4|2:4]]   [[1989-10-28 Podhale Nowy Targ - Cracovia 7:3|3:7]]
|align="left"|   [[1989-09-23 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:4|2:4]]   [[1989-10-28 Podhale Nowy Targ - Cracovia 7:3|3:7]]
|align="center"|
|align="center"|2
|-
|-
|align="center"|1990/91
|align="center"|1990/91
|align="left"|    5:1   2:1    2:2    3:2
|align="left"|    5:1   2:1    2:2    3:2
|align="center"|
|align="center"|4
|-
|-
|align="center"|1991/92
|align="center"|1991/92
|align="left"|   [[1991-09-15 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:2|2:4]]   [[1991-10-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:5|2:5]]   [[1992-03-03 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:2|2:3]]   [[1992-03-05 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:3|1:3]]  
|align="left"|   [[1991-09-15 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:2|2:4]]   [[1991-10-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:5|2:5]]   [[1992-03-03 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:2|2:3]]   [[1992-03-05 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:3|1:3]]  
|align="center"|
|align="center"|4
|-
|-
|align="center"|1992/93
|align="center"|1992/93
|align="left"|   0:6   2:7  
|align="left"|   0:6   2:7  
|align="center"|
|align="center"|2
|-
|-
|align="center"|1993/94
|align="center"|1993/94
|align="left"|   2:10   0:12
|align="left"|   2:10   0:12
|align="center"|
|align="center"|2
|-
|-
|align="center"|1994/95
|align="center"|1994/95
|align="left"|   [[1994-10-12 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:6|6:12]]   [[1991-11-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:9|2:9]]
|align="left"|   [[1994-10-12 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:6|6:12]]   [[1991-11-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:9|2:9]]
|align="center"|
|align="center"|2
|-
|-
|align="center"|1995/96
|align="center"|1995/96
|align="left"|   [[1995-09-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:6|0:6]]   [[1995-10-15 Podhale Nowy Targ - Cracovia 13:1|1:13]]
|align="left"|   [[1995-09-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:6|0:6]]   [[1995-10-15 Podhale Nowy Targ - Cracovia 13:1|1:13]]
|align="center"|
|align="center"|2
|-
|-
|align="center"|1996/97
|align="center"|1996/97
|align="left"|   [[1997-02-25 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:1|1:4]]   [[1997-02-28 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:2|4:2]]    [[1997-03-02 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:3|3:4]]
|align="left"|   [[1997-02-25 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:1|1:4]]   [[1997-02-28 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:2|4:2]]    [[1997-03-02 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:3|3:4]]
|align="center"|
|align="center"|3
|-
|-
|align="center"|1997/98
|align="center"|1997/98
Linia 226: Linia 226:
|align="center"|1998/99
|align="center"|1998/99
|align="left"|   2:7    1:5
|align="left"|   2:7    1:5
|align="center"|
|align="center"|2
|-
|-
|align="center"|1999/00
|align="center"|1999/00
|align="left"|    [[1999-10-22 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:5|1:5]]   [[1999-11-14 Podhale Nowy Targ- Cracovia 5:4|4:5]]    [[1999-11-23 Podhale Nowy Targ- Cracovia 11:0|0:11]]   [[1999-12-10 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:8|0:8]]    [[2000-01-09 Podhale Nowy Targ- Cracovia 7:2|2:7]]   [[2000-01-30 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:11|4:11]]
|align="left"|    [[1999-10-22 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:5|1:5]]   [[1999-11-14 Podhale Nowy Targ- Cracovia 5:4|4:5]]    [[1999-11-23 Podhale Nowy Targ- Cracovia 11:0|0:11]]   [[1999-12-10 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:8|0:8]]    [[2000-01-09 Podhale Nowy Targ- Cracovia 7:2|2:7]]   [[2000-01-30 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:11|4:11]]
|align="center"|
|align="center"|6
|-
|-
|align="center"|2000/01
|align="center"|2000/01
Linia 250: Linia 250:
|align="center"|2004/05
|align="center"|2004/05
|align="left"|   [[2004-09-14 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:3|3:2]]   [[2004-10-24 Podhale Nowy Targ - Cracovia 5:1|1:5]]   [[2004-11-16 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:1|5:1]]   [[2004-11-30 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:5|1:5]]   [[2005-01-07 Podhale Nowy Targ - Cracovia 6:3|3:6]]   [[2005-02-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 0:2|2:0]]   [[2005-02-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:1|3:1]]   [[2005-02-20 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:3|3:2]]
|align="left"|   [[2004-09-14 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:3|3:2]]   [[2004-10-24 Podhale Nowy Targ - Cracovia 5:1|1:5]]   [[2004-11-16 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:1|5:1]]   [[2004-11-30 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:5|1:5]]   [[2005-01-07 Podhale Nowy Targ - Cracovia 6:3|3:6]]   [[2005-02-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 0:2|2:0]]   [[2005-02-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:1|3:1]]   [[2005-02-20 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:3|3:2]]
|align="center"|
|align="center"|8
|-
|-
|align="center"|2005/06
|align="center"|2005/06
|align="left"|   [[2005-09-27 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:3|3:1]]   [[2005-10-16 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:3|6:3]]   [[2005-11-18 Podhale Nowy Targ - Cracovia 7:3|3:7]]   [[2005-12-11 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:3|5:3]]   [[2006-01-20 Podhale Nowy Targ - Cracovia 7:4|4:7]]   [[2006-02-19 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:4|2:4]]   [[2006-02-26 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:2|3:2]]   [[2006-02-28 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:2|2:3]]   [[2006-03-03 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:2|1:2]]   [[2006-03-05 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:8|8:4]]   [[2006-03-07 Cracovia - Podhale Nowy Targ 8:2|8:2]]   [[2006-03-10 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:8|8:1]]
|align="left"|   [[2005-09-27 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:3|3:1]]   [[2005-10-16 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:3|6:3]]   [[2005-11-18 Podhale Nowy Targ - Cracovia 7:3|3:7]]   [[2005-12-11 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:3|5:3]]   [[2006-01-20 Podhale Nowy Targ - Cracovia 7:4|4:7]]   [[2006-02-19 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:4|2:4]]   [[2006-02-26 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:2|3:2]]   [[2006-02-28 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:2|2:3]]   [[2006-03-03 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:2|1:2]]   [[2006-03-05 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:8|8:4]]   [[2006-03-07 Cracovia - Podhale Nowy Targ 8:2|8:2]]   [[2006-03-10 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:8|8:1]]
|align="center"|
|align="center"|12
|-
|-
|align="center"|2006/07
|align="center"|2006/07
|align="left"|    [[2006-09-19 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:3|3:3]]    [[2006-10-18 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:3|3:4]]   [[2006-11-03 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:2|2:2]]   [[2006-11-26 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:2|3:2]]    [[2007-01-14 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:0|1:0]]   [[2007-01-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:2|2:4]]   [[2007-02-23 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:4|0:4]]   [[2007-02-25 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:4|4:2]]   [[2007-02-27 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:2|2:4]]   [[2007-03-02 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:1|3:1]]   [[2007-03-04 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:1|6:1]]   [[2007-03-06 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:0|0:1]]   [[2007-03-09 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:3|2:3]]
|align="left"|    [[2006-09-19 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:3|3:3]]    [[2006-10-18 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:3|3:4]]   [[2006-11-03 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:2|2:2]]   [[2006-11-26 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:2|3:2]]    [[2007-01-14 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:0|1:0]]   [[2007-01-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:2|2:4]]   [[2007-02-23 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:4|0:4]]   [[2007-02-25 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:4|4:2]]   [[2007-02-27 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:2|2:4]]   [[2007-03-02 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:1|3:1]]   [[2007-03-04 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:1|6:1]]   [[2007-03-06 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:0|0:1]]   [[2007-03-09 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:3|2:3]]
|align="center"|
|align="center"|13
|-
|-
|align="center"|2007/08
|align="center"|2007/08
|align="left"|   [[2007-09-07 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:1|1:2]]   [[2007-09-11 Cracovia - Podhale Nowy Targ 7:2|7:2]]   [[2007-11-02 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:2|5:2]]   [[2007-12-04 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:5|5:3]]   [[2008-01-20 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:1|1:2]]   [[2008-02-03 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:2|4:2]]
|align="left"|   [[2007-09-07 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:1|1:2]]   [[2007-09-11 Cracovia - Podhale Nowy Targ 7:2|7:2]]   [[2007-11-02 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:2|5:2]]   [[2007-12-04 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:5|5:3]]   [[2008-01-20 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:1|1:2]]   [[2008-02-03 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:2|4:2]]
|align="center"|
|align="center"|6
|-
|-
|align="center"|2008/09
|align="center"|2008/09
|align="left"|   [[2008-09-09 Podhale Nowy Targ - Cracovia 5:6|6:5]]   [[2008-11-12 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:1|1:3]]   [[2008-12-07 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:2|1:2]]   [[2008-12-16 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:3|5:3]]   [[2009-01-04 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:2|2:3]]   [[2009-01-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:2|3:2]]  
|align="left"|   [[2008-09-09 Podhale Nowy Targ - Cracovia 5:6|6:5]]   [[2008-11-12 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:1|1:3]]   [[2008-12-07 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:2|1:2]]   [[2008-12-16 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:3|5:3]]   [[2009-01-04 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:2|2:3]]   [[2009-01-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:2|3:2]]  
|align="center"|
|align="center"|6
|-
|-
|align="center"|2009/10
|align="center"|2009/10
|align="left"|   [[2009-09-18 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:3|3:2]]   [[2009-10-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:0|3:0]]   [[2009-12-08 Cracovia - Podhale Nowy Targ 11:3|11:3]]   [[2009-12-29 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:6|6:3]]   [[2010-01-03 Podhale Nowy Targ - Cracovia 8:4|4:8]]   [[2010-01-15 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:3|5:3]]   [[2010-01-29 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:5|5:3]]   [[2010-02-09 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:3|4:3]]   [[2010-03-12 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:4|3:4]]   [[2010-03-13 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:5|4:5]]   [[2010-03-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 5:2|2:5]]   [[2010-03-17 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:1|1:3]]
|align="left"|   [[2009-09-18 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:3|3:2]]   [[2009-10-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:0|3:0]]   [[2009-12-08 Cracovia - Podhale Nowy Targ 11:3|11:3]]   [[2009-12-29 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:6|6:3]]   [[2010-01-03 Podhale Nowy Targ - Cracovia 8:4|4:8]]   [[2010-01-15 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:3|5:3]]   [[2010-01-29 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:5|5:3]]   [[2010-02-09 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:3|4:3]]   [[2010-03-12 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:4|3:4]]   [[2010-03-13 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:5|4:5]]   [[2010-03-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 5:2|2:5]]   [[2010-03-17 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:1|1:3]]
|align="center"|
|align="center"|12
|-
|-
|align="center"|2010/11
|align="center"|2010/11
|align="left"|    [[2010-09-10 Podhale Nowy Targ - Cracovia 0:6|6:0]]   [[2010-10-10 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:1|4:1]]   [[2010-11-21 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:6|6:2]]   [[2011-01-14 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:2|6:2]]
|align="left"|    [[2010-09-10 Podhale Nowy Targ - Cracovia 0:6|6:0]]   [[2010-10-10 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:1|4:1]]   [[2010-11-21 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:6|6:2]]   [[2011-01-14 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:2|6:2]]
|align="center"|
|align="center"|4
|-
|-
|align="center"|2011/12
|align="center"|2011/12
|align="left"|   [[2011-09-11 MMKS Podhale - Cracovia 4:5|5:4]]   [[2011-09-23 Cracovia - MMKS Podhale 10:0|10:0]]   [[2011-11-06 Cracovia - MMKS Podhale 6:3|6:3]]   [[2011-12-06 MMKS Podhale - Cracovia 4:8|8:4]]   [[2012-01-24 Cracovia - MMKS Podhale 4:5|4:5]]   [[2012-02-10 MMKS Podhale - Cracovia 1:8|8:1]]
|align="left"|   [[2011-09-11 MMKS Podhale - Cracovia 4:5|5:4]]   [[2011-09-23 Cracovia - MMKS Podhale 10:0|10:0]]   [[2011-11-06 Cracovia - MMKS Podhale 6:3|6:3]]   [[2011-12-06 MMKS Podhale - Cracovia 4:8|8:4]]   [[2012-01-24 Cracovia - MMKS Podhale 4:5|4:5]]   [[2012-02-10 MMKS Podhale - Cracovia 1:8|8:1]]
|align="center"|
|align="center"|6
|-
|-
|align="center"|2012/13
|align="center"|2012/13
Linia 286: Linia 286:
|align="center"|2013/14
|align="center"|2013/14
|align="left"|   [[2013-10-08 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:3|6:3]]   [[2013-10-31 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:4|4:2]]   [[2013-11-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 10:5|10:5]]   [[2014-01-05 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:6|6:1]]   [[2014-01-26 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:4|6:4]]   [[2014-02-23 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:3|3:2]]
|align="left"|   [[2013-10-08 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:3|6:3]]   [[2013-10-31 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:4|4:2]]   [[2013-11-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 10:5|10:5]]   [[2014-01-05 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:6|6:1]]   [[2014-01-26 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:4|6:4]]   [[2014-02-23 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:3|3:2]]
|align="center"|  
|align="center"| 6
|-
|-
|align="center"|2014/15
|align="center"|2014/15
|align="left"|    [[2014-09-30 Comarch Cracovia - MMKS Podhale Nowy Targ 1:2|1:2]]   [[2014-10-26 MMKS Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 3:4|4:3]]   [[2014-11-28 Comarch Cracovia - MMKS Podhale Nowy Targ 4:1|4:1]]   [[2015-01-02 MMKS Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 4:1|1:4]]   [[2015-01-25 Comarch Cracovia - MMKS Podhale Nowy Targ 4:3|4:3]]   [[2015-02-20 MMKS Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 0:3|3:0]]   [[2015-02-28 Comarch Cracovia - MMKS Podhale Nowy Targ 3:4|3:4]]   [[2015-03-01 Comarch Cracovia - MMKS Podhale Nowy Targ 0:2|0:2]]   [[2015-03-04 MMKS Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 5:0|0:5 WO]]
|align="left"|    [[2014-09-30 Comarch Cracovia - MMKS Podhale Nowy Targ 1:2|1:2]]   [[2014-10-26 MMKS Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 3:4|4:3]]   [[2014-11-28 Comarch Cracovia - MMKS Podhale Nowy Targ 4:1|4:1]]   [[2015-01-02 MMKS Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 4:1|1:4]]   [[2015-01-25 Comarch Cracovia - MMKS Podhale Nowy Targ 4:3|4:3]]   [[2015-02-20 MMKS Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 0:3|3:0]]   [[2015-02-28 Comarch Cracovia - MMKS Podhale Nowy Targ 3:4|3:4]]   [[2015-03-01 Comarch Cracovia - MMKS Podhale Nowy Targ 0:2|0:2]]   [[2015-03-04 MMKS Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 5:0|0:5 WO]]
|align="center"|
|align="center"|9
|-
|-
|align="center"|2015/16
|align="center"|2015/16
|align="left"|   [[2015-09-25 Comarch Cracovia – TatrySki Podhale Nowy Targ 5:1|5:1]]   [[2015-10-25 TatrySki Podhale Nowy Targ – Comarch Cracovia 3:2|2:3]]   [[2015-11-22 Comarch Cracovia – TatrySki Podhale Nowy Targ 6:4|6:4]]   [[2015-12-06 TatrySki Podhale Nowy Targ – Comarch Cracovia 3:7|7:3]]   [[2016-01-08 Comarch Cracovia – TatrySki Podhale Nowy Targ 1:4|1:4]]   [[2016-01-22 TatrySki Podhale Nowy Targ – Comarch Cracovia 1:3|3:1]]  
|align="left"|   [[2015-09-25 Comarch Cracovia – TatrySki Podhale Nowy Targ 5:1|5:1]]   [[2015-10-25 TatrySki Podhale Nowy Targ – Comarch Cracovia 3:2|2:3]]   [[2015-11-22 Comarch Cracovia – TatrySki Podhale Nowy Targ 6:4|6:4]]   [[2015-12-06 TatrySki Podhale Nowy Targ – Comarch Cracovia 3:7|7:3]]   [[2016-01-08 Comarch Cracovia – TatrySki Podhale Nowy Targ 1:4|1:4]]   [[2016-01-22 TatrySki Podhale Nowy Targ – Comarch Cracovia 1:3|3:1]]  
|align="center"|
|align="center"|6
|-
|-
|align="center"|2016/17
|align="center"|2016/17
