Mecze międzynarodowe

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mecze międzynarodowe drużyny Biało-Czerwonych

Biało-Czerwoni w 1907 połączyli się z Cracovią.


Mecze międzynarodowe pierwszej drużyny Cracovii

w czasach Galicji

Lp Data Wynik Rywal Kraj rywala Miejsce meczu
1 1908-05-28 2:4 Troppauer FV Morawy-Śląsk Opawa
2 1908-06-14 5:2 Troppauer FV Morawy-Śląsk Kraków
3 1909-09-08 5:0 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Kraków
4 1909-09-19 1:1 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Bielsko
5 1909-10-10 2:2 Kassai AC Węgry Kraków
6 1909-10-24 8:1 Diana Katowice Niemcy Kraków
7 1910-04-04 10:0 Slavia Morawska Ostrawa Morawy-Śląsk Kraków
8 1910-04-17 8:0 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Kraków
9 1910-04-24 8:2 Moravská Slavia Brno Morawy-Śląsk Kraków
10 1910-05-01 7:1 Diana Katowice Niemcy Kraków
11 1910-05-08 2:1 Törekvés Budapeszt Węgry Kraków
12 1910-05-15 2:4 Vienna Cricket Austria Kraków
13 1910-05-16 4:11 Vienna Cricket Austria Kraków
14 1910-06-26 2:2 DFC Brno Morawy-Śląsk Kraków
15 1910-09-04 1:15 Sparta Praga Czechy (Bohemia) Kraków
16 1910-09-17 2:3 Rudolfshügel Wiedeń Austria Kraków
17 1910-09-18 0:6 Rudolfshügel Wiedeń Austria Kraków
18 1910-10-02 0:3 MAC Budapeszt Węgry Kraków
19 1910-10-09 1:5 SK Pardubice Czechy (Bohemia) Kraków
20 1910-10-22 1:2 Törekvés Budapeszt Węgry Budapeszt
21 1910-10-29 0:5 Smichov Praga Czechy (Bohemia) Kraków
22 1910-10-30 2:2 Smichov Praga Czechy (Bohemia) Kraków
23 1910-11-13 3:1 Viktoria Wiedeń Austria Kraków
24 1911-04-02 13:0 FC Ratibor Niemcy Kraków
25 1911-04-16 6:1 DSB Praga Czechy (Bohemia) Kraków
26 1911-04-17 0:3 DSB Praga Czechy (Bohemia) Kraków
27 1911-04-30 1:1 Terézvárosi Budapeszt Węgry Kraków
28 1911-05-08 3:6 reprezentacja Austrii Austria Kraków
29 1911-05-28 3:4 Nemzeti Budapeszt Węgry Kraków
30 1911-06-04 0:5 DFC Praga Czechy (Bohemia) Kraków
31 1911-06-05 2:7 DFC Praga Czechy (Bohemia) Kraków
32 1911-06-11 0:5 Wiener Sport-Club Austria Kraków
33 1911-06-18 2:6 WAF Wiedeń Austria Kraków
34 1911-09-17 1:0 reprezentacja płd.-wsch. Niemiec Niemcy Kraków
35 1911-09-24 4:0 Sturm Praga Czechy (Bohemia) Kraków
36 1911-10-02 1:2 Simmeringer Wiedeń Austria Kraków
37 1911-10-15 1:2 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Bielsko
38 1912-04-07 5:0 BEAC Budapeszt Węgry Kraków
39 1912-04-08 3:2 BEAC Budapeszt Węgry Kraków
40 1912-04-14 3:0 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Kraków
41 1912-04-21 1:1 Kassai AC Węgry Kraków
42 1912-04-28 2:5 SK Moravská Ostrava Morawy-Śląsk Morawska Ostrawa
43 1912-05-05 5:0 Germania Wrocław Niemcy Kraków
44 1912-05-12 1:1 Nemzeti Budapeszt Węgry Kraków
45 1912-05-19 1:1 Floridsdorfer Wiedeń Austria Kraków
46 1912-05-26 1:4 Amateure Wiedeń Austria Kraków
47 1912-05-27 1:1 Amateure Wiedeń Austria Kraków
48 1912-06-06 3:2 DSV Opawa Morawy-Śląsk Opawa
49 1912-06-06 0:0 SK Moravská Ostrava Morawy-Śląsk Kraków
50 1912-06-15 3:1 DSB Praga Czechy (Bohemia) Kraków
51 1912-06-16 3:1 DSB Praga Czechy (Bohemia) Kraków
52 1912-06-29 2:0 Monori Budapeszt Węgry Kraków
53 1912-06-30 4:0 Monori Budapeszt Węgry Kraków
54 1912-09-01 3:2 SuSV 09 Bytom Niemcy Kraków
55 1912-09-08 2:0 DSV Opawa Morawy-Śląsk Kraków
56 1912-09-15 3:3 Hertha Wiedeń Austria Kraków
57 1912-10-05 2:0 Floridsdorfer Wiedeń Austria Kraków
58 1912-10-06 2:0 Floridsdorfer Wiedeń Austria Kraków
59 1912-10-12 1:3 Eintracht Lipsk Niemcy Kraków
60 1912-10-13 1:2 Eintracht Lipsk Niemcy Kraków
61 1913-03-30 3:2 VfB Wrocław Niemcy Kraków
62 1913-04-06 3:0 reprezentacja Katowic Niemcy Kraków
63 1913-04-12 3:2 Mittweidaer BC Niemcy Kraków
64 1913-04-13 5:0 Mittweidaer BC Niemcy Kraków
65 1913-04-20 1:0 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Bielsko
66 1913-05-04 2:0 Kassai AC Węgry Kraków
67 1913-04-27 2:1 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Kraków
68 1913-05-11 2:3 Hertha Wiedeń Austria Kraków
69 1913-05-12 1:2 Hertha Wiedeń Austria Kraków
70 1913-05-17 1:1 Eintracht Lipsk Niemcy Kraków
71 1913-05-18 2:3 Eintracht Lipsk Niemcy Kraków
72 1913-05-22 5:1 DSV Opawa Morawy-Śląsk Kraków
73 1913-09-07 3:0 VfB Dresden Niemcy Kraków
74 1913-09-08 2:1 VfB Dresden Niemcy Kraków
75 1913-09-14 3:0 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Kraków
76 1913-09-27 2:2 Simmeringer Wiedeń Austria Kraków
77 1913-09-28 0:1 Simmeringer Wiedeń Austria Kraków
78 1913-10-19 4:1 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Bielsko
79 1913-10-25 1:3 Rapid Wiedeń Austria Kraków
80 1913-10-26 1:2 Rapid Wiedeń Austria Kraków
81 1913-11-15 0:2 Admira Wiedeń Austria Wiedeń
82 1913-11-16 1:4 Rapid Wiedeń Austria Wiedeń
83 1914-03-28 3:1 Diana Katowice Niemcy Kraków
84 1914-04-05 5:0 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Kraków
85 1914-04-12 0:3 Törekvés Budapeszt Węgry Kraków
86 1914-04-13 1:2 Törekvés Budapeszt Węgry Kraków
87 1914-04-19 5:0 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Bielsko
88 1914-05-03 3:0 Amateure Wiedeń Austria Kraków
89 1914-05-16 5:0 Union Berlin Niemcy Kraków
90 1914-05-17 7:0 Union Berlin Niemcy Kraków
91 1914-05-31 2:2 Admira Wiedeń Austria Kraków
92 1914-06-01 2:1 Admira Wiedeń Austria Kraków
93 1914-06-28 1:3 DFC Praga Czechy (Bohemia) Kraków
94 1914-06-29 0:0 DFC Praga Czechy (Bohemia) Kraków
95 1916-06-11 2:2 Nemzeti Budapeszt Węgry Kraków
96 1916-06-12 0:2 Nemzeti Budapeszt Węgry Kraków
97 1917-07-08 14:1 Olimpia Kromieryż Morawy-Śląsk Kraków
98 1917-07-29 12:0 SK Přerov Czechy (Bohemia) Kraków
99 1917-08-25 0:3 Český Lev Pilzno Czechy (Bohemia) Kraków
100 1917-08-26 2:0 Český Lev Pilzno Czechy (Bohemia) Kraków
101 1917-09-02 4:1 Donaustadt FC Austria Kraków
102 1917-09-08 2:0 Hertha Wiedeń Austria Kraków
103 1917-09-09 1:1 Hertha Wiedeń Austria Kraków
104 1917-09-16 4:1 Wacker Wiedeń Austria Kraków
105 1917-10-07 0:1 reprezentacja Budapesztu Węgry Kraków
106 1917-11-25 0:3 WAF Wiedeń Austria Wiedeń
107 1918-05-26 1:2 WAF Wiedeń Austria Kraków
108 1918-06-02 0:8 reprezentacja Wiednia Austria Kraków
109 1918-06-16 11:0 reprezentacja Bielska Morawy-Śląsk Kraków
110 1918-06-29 4:3 Simmeringer Wiedeń Austria Kraków
111 1918-06-30 4:2 Simmeringer Wiedeń Austria Kraków
112 1918-07-14 4:0 BBSV Bielsko Morawy-Śląsk Bielsko
113 1918-07-20 3:0 Wacker Wiedeń Austria Kraków
114 1918-07-21 2:1 Wacker Wiedeń Austria Kraków
115 1918-07-27 2:1 Germania Schwechat Austria Kraków
116 1918-07-28 10:1 Germania Schwechat Austria Kraków
117 1918-08-03 1:2 Rudolfshügel Wiedeń Austria Kraków
118 1918-08-04 0:1 Rudolfshügel Wiedeń Austria Kraków
119 1918-08-11 3:3 DSV Opawa Morawy-Śląsk Opawa
120 1918-09-01 6:2 DSV Opawa Morawy-Śląsk Kraków
121 1918-09-14 4:0 Vasas Budapeszt Węgry Kraków
122 1918-09-15 4:2 Vasas Budapeszt Węgry Kraków
123 1918-10-06 2:2 Amateure Wiedeń Austria Kraków
124 1918-10-12 1:2 33 FC Budapeszt Węgry Kraków
125 1918-10-13 3:3 33 FC Budapeszt Węgry Kraków
126 1918-10-20 0:3 WAC Wiedeń Austria Kraków
127 1918-10-26 9:1 Simmeringer Wiedeń Austria Kraków
128 1918-10-27 8:1 Simmeringer Wiedeń Austria Kraków


w czasach II RP

Lp Data Wynik Rywal Kraj rywala Miejsce meczu
129 1919-07-26 3:0 Wiener Sport-Club Austria Kraków
130 1919-07-27 2:1 Wiener Sport-Club Austria Kraków
131 1919-08-03 5:1 Wiener Sport-Club Austria Kraków
132 1920-04-04 5:1 DSK Cieszyn Czechosłowacja Kraków
133 1920-04-05 1:0 DSK Cieszyn Czechosłowacja Kraków
134 1920-07-10 3:2 Wacker Wiedeń Austria Kraków
135 1920-07-11 0:2 Wacker Wiedeń Austria Kraków
136 1920-07-17 4:3 Simmeringer Wiedeń Austria Kraków
137 1920-07-18 6:1 Simmeringer Wiedeń Austria Kraków
138 1920-10-31 4:4 Admira Wiedeń Austria Wiedeń
139 1920-11-01 1:3 WAF Wiedeń Austria Wiedeń
140 1921-06-18 1:0 Kispesti Budapeszt Węgry Kraków
141 1921-06-19 2:4 Kispesti Budapeszt Węgry Kraków
142 1921-07-03 2:1 Újpesti Budapeszt Węgry Kraków
143 1921-08-07 0:1 Wacker Wiedeń Austria Kraków
144 1921-08-14 1:1 Terézvárosi Budapeszt Węgry Kraków
145 1921-10-01 0:1 Ferencváros Budapeszt Węgry Budapeszt
146 1921-10-02 0:0 MTK Budapeszt Węgry Budapeszt
147 1921-10-13 4:0 Slovan Ostrawa Czechosłowacja Kraków
148 1922-03-04 1:2 Union Žižkov Czechosłowacja Praga
149 1922-03-05 0:5 Slavia Praga Czechosłowacja Praga
150 1922-03-25 4:3 Moravská Slavia Brno Czechosłowacja Kraków
151 1922-03-26 1:3 Moravská Slavia Brno Czechosłowacja Kraków
152 1922-04-16 1:3 Törekvés Budapeszt Węgry Kraków
153 1922-04-17 2:0 Törekvés Budapeszt Węgry Kraków
154 1922-06-04 1:1 Budapesti TC Węgry Kraków
155 1922-06-05 0:1 Union Žižkov Czechosłowacja Kraków
156 1922-07-08 2:2 SK Hodonín Czechosłowacja Hodonín
157 1922-07-09 0:0 Moravská Slavia Brno Czechosłowacja Brno
158 1922-08-05 1:4 Vasas Budapeszt Węgry Kraków
159 1922-08-06 0:1 Vasas Budapeszt Węgry Kraków
160 1922-08-15 2:0 Slavia Koszyce Czechosłowacja Kraków
161 1922-08-19 2:1 Budapesti TC Węgry Kraków
162 1922-08-20 1:0 Budapesti TC Węgry Kraków
163 1922-09-23 4:3 Admira Wiedeń Austria Kraków
164 1922-09-24 2:0 Admira Wiedeń Austria Kraków
165 1922-10-14 1:3 Floridsdorfer Wiedeń Austria Kraków
166 1922-10-15 6:1 Floridsdorfer Wiedeń Austria Kraków
167 1922-12-31 1:1 Servette Genewa Szwajcaria Paryż
168 1923-01-01 2:5 Red Star Paryż Francja Paryż
169 1923-04-01 2:4 Aarhus GF Dania Aarhus
170 1923-04-02 6:1 Aarhus GF Dania Aarhus
171 1923-04-04 1:4 Hälsingborgs IF Szwecja Hälsingborg
172 1923-04-06 1:2 Malmö FF Szwecja Malmö
173 1923-04-08 2:0 reprezentacja Hälsingborgu Szwecja Hälsingborg
174 1923-06-16 4:2 Eintracht Lipsk Niemcy Kraków
175 1923-06-17 1:1 Eintracht Lipsk Niemcy Kraków
176 1923-09-15 1:1 FC Barcelona Hiszpania Barcelona
177 1923-09-16 1:7 FC Barcelona Hiszpania Barcelona
178 1923-09-18 0:4 Valencia CF Hiszpania Walencja
179 1923-09-20 2:4 Valencia CF Hiszpania Walencja
180 1923-09-22 0:4 Real Madryt Hiszpania Madryt
181 1923-09-23 2:4 Real Madryt Hiszpania Madryt
182 1923-09-30 0:3 Celta Vigo Hiszpania Vigo
183 1923-10-01 1:3 Celta Vigo Hiszpania Vigo
184 1923-10-06 0:3 Sevilla FC Hiszpania Sewilla
185 1923-10-07 3:2 Sevilla FC Hiszpania Sewilla
186 1924-03-23 7:3 Schöneberger Kickers Berlin Niemcy Kraków
187 1924-03-25 2:1 Schöneberger Kickers Berlin Niemcy Kraków
188 1924-04-12 4:4 Union Berlin Niemcy Kraków
189 1924-04-13 1:1 Union Berlin Niemcy Kraków
190 1924-04-20 1:3 Vasas Budapeszt Węgry Kraków
191 1924-04-21 0:0 Vasas Budapeszt Węgry Kraków
192 1924-05-03 0:0 Eintracht Lipsk Niemcy Kraków
193 1924-05-04 4:0 Eintracht Lipsk Niemcy Kraków
194 1924-05-24 1:1 III Kerület Budapeszt Węgry Kraków
195 1924-05-25 2:5 III Kerület Budapeszt Węgry Kraków
196 1924-06-15 1:1 Makkabi Brno Czechosłowacja Kraków
197 1924-06-21 1:2 Ferencváros Budapeszt Węgry Kraków
198 1924-06-22 3:1 Viktoria Žižkov Czechosłowacja Kraków
199 1924-06-29 2:3 Törekvés Budapeszt Węgry Kraków
200 1924-07-08 0:1 Rudolfshügel Wiedeń Austria Kraków
201 1924-07-12 2:3 WAC Wiedeń Austria Kraków
202 1924-07-13 2:3 WAC Wiedeń Austria Kraków
203 1924-08-10 3:0 Nemzeti Budapeszt Węgry Kraków
204 1924-08-15 0:2 Sparta Praga Czechosłowacja Kraków
205 1924-08-17 0:0 Sparta Praga Czechosłowacja Kraków
206 1924-09-07 0:4 DFC Praga Czechosłowacja Kraków
207 1924-09-08 2:3 DFC Praga Czechosłowacja Kraków
208 1924-11-02 0:1 Meteor VIII Praga Czechosłowacja Kraków
209 1925-03-29 2:4 I.ČsŠK Bratislava Czechosłowacja Kraków
210 1925-04-12 9:1 Nürnberger FV Niemcy Kraków
211 1925-04-13 1:1 Čechie Karlín Czechosłowacja Kraków
212 1925-04-18 2:5 III Kerület Budapeszt Węgry Kraków
213 1925-04-19 2:2 III Kerület Budapeszt Węgry Kraków
214 1925-04-26 3:0 SK Pardubice Czechosłowacja Kraków
215 1925-05-10 2:3 Union Žižkov Czechosłowacja Kraków
216 1925-05-24 1:0 Viktoria Žižkov Czechosłowacja Kraków
217 1925-05-31 7:1 Gallia Club Paryż Francja Kraków
218 1925-06-01 0:4 Vasas Budapeszt Węgry Kraków
219 1925-06-14 1:5 Wacker Wiedeń Austria Kraków
220 1925-06-29 2:1 Vienna Austria Kraków
221 1925-07-26 5:0 ČAFC Královské Vinohrady Czechosłowacja Kraków
222 1925-08-05 3:2 Vienna Austria Kraków
223 1925-08-09 1:0 Hakoah Graz Austria Kraków
224 1925-10-17 1:3 Viktoria Žižkov Czechosłowacja Kraków
225 1925-10-18 5:1 Viktoria Žižkov Czechosłowacja Kraków
226 1926-05-03 0:2 Slawia Sofia Bułgaria Belgrad
227 1926-05-04 1:2 Beogradski SK Jugosławia Belgrad
228 1926-05-23 3:6 Vasas Budapeszt Węgry Kraków
229 1926-05-24 0:2 Vasas Budapeszt Węgry Kraków
230 1927-04-17 0:0 Vasas Budapeszt Węgry Kraków
231 1927-04-18 2:2 Vasas Budapeszt Węgry Kraków
232 1927-04-30 1:3 Židenice Brno Czechosłowacja Kraków
233 1927-05-01 3:3 Židenice Brno Czechosłowacja Kraków
234 1927-05-15 1:1 Floridsdorfer Wiedeń Austria Kraków
235 1927-05-22 2:2 Simmeringer Wiedeń Austria Kraków
236 1927-06-05 10:3 Sparta Kladno Czechosłowacja Kraków
237 1927-06-06 6:1 Sparta Kladno Czechosłowacja Kraków
238 1927-06-12 5:4 Wacker Wiedeń Austria Kraków
239 1927-06-25 1:6 Vienna Austria Kraków
240 1927-06-26 4:4 Vienna Austria Kraków
241 1927-07-16 5:0 Hakoah Czerniowce Rumunia Czerniowce
242 1927-07-17 1:3 Fulgerul Bukareszt Rumunia Czerniowce
243 1927-07-23 2:5 Brigittenauer Wiedeń Austria Sofia
244 1927-07-24 1:0 Slawia Sofia Bułgaria Sofia
245 1927-07-26 4:1 Slawia Sofia Bułgaria Sofia
246 1927-09-18 4:3 Brigittenauer Wiedeń Austria Kraków
247 1927-10-30 4:1 Simmeringer Wiedeń Austria Kraków
248 1927-11-05 2:3 WAC Wiedeń Austria Kraków
249 1927-11-06 1:1 WAC Wiedeń Austria Kraków
250 1928-04-08 5:3 Hertha Wiedeń Austria Kraków
251 1928-04-09 1:1 Hertha Wiedeń Austria Kraków
252 1928-05-27 2:5 Floridsdorfer Wiedeń Austria Kraków
253 1928-11-18 6:1 SK Moravská Ostrava Czechosłowacja Kraków
254 1929-04-01 2:6 Austria Wiedeń Austria Kraków
255 1929-10-06 6:2 Židenice Brno Czechosłowacja Kraków
256 1930-04-21 1:0 Wacker Wiedeń Austria Kraków
257 1930-06-09 4:1 Wiener Sport-Club Austria Kraków
258 1930-08-30 2:1 Preussen Zabrze Niemcy Królewska Huta
259 1931-04-18 10:1 Polonia Karwina Czechosłowacja Karwina
260 1931-04-19 2:0 SK Moravská Ostrava Czechosłowacja M. Ostrawa
261 1931-04-06 0:1 III Kerület Budapeszt Węgry Kraków
262 1931-07-12 1:3 Hakoah Wiedeń Austria Kraków
263 1932-03-12 2:4 Židenice Brno Czechosłowacja Brno
264 1932-03-13 2:7 I.ČsŠK Bratislava Czechosłowacja Bratysława
265 1932-03-28 1:0 I.ČsŠK Bratislava Czechosłowacja Kraków
266 1932-05-01 0:5 Vienna Austria Kraków
267 1932-06-22 2:2 Rapid Wiedeń Austria Kraków
268 1932-07-16 1:3 Wacker Wiedeń Austria Kraków
269 1933-04-17 1:3 DFC Praga Czechosłowacja Kraków
270 1933-04-30 1:1 Floridsdorfer Wiedeń Austria Kraków
271 1933-07-29 2:2 Hakoah Wiedeń Austria Kraków
272 1933-08-12 3:2 Concordia Zagrzeb Jugosławia Nitra
273 1933-08-14 4:1 I.ČsŠK Bratislava Czechosłowacja Nitra
274 1933-08-15 2:2 AC Nitra Czechosłowacja Nitra
275 1933-09-13 0:6 Rapid Wiedeń Austria Wiedeń
276 1934-04-02 2:2 Wacker Wiedeń Austria Kraków
277 1934-07-14 0:1 FC Wien Austria Kraków
278 1934-08-12 3:2 reprezentacja emigracji francuskiej Francja Kraków
279 1934-08-15 3:2 Hapoel Tel Aviv Palestyna Kraków
280 1934-09-16 3:4 AC Milan Włochy Kraków
281 1935-04-22 0:4 FC Wien Austria Kraków
282 1935-07-28 4:2 Wacker Wiedeń Austria Kraków
283 1935-08-04 2:3 Újpesti Budapeszt Węgry Kraków
284 1936-04-12 1:1 Budai Budapeszt Węgry Kraków
285 1936-08-05 5:3 Rapid Wiedeń Austria Kraków
286 1937-03-28 1:2 FC Wien Austria Kraków
287 1937-03-29 1:3 FC Wien Austria Kraków
288 1937-05-03 4:1 Floridsdorfer Wiedeń Austria Kraków
289 1937-06-04 4:2 Bocskay Debreczyn Węgry Kraków
290 1937-06-06 0:1 Admira Wiedeń Austria Kraków
291 1937-06-15 2:3 Szegedi AC Węgry Kraków
292 1938-04-17 2:2 Kispesti Budapeszt Węgry Kraków
293 1938-06-02 1:1 Bocskay Debreczyn Węgry Kraków
294 1939-04-10 0:1 Elektromos Budapeszt Węgry Kraków
295 1939-08-02 2:2 Szegedi AC Węgry Kraków


w czasach PRL

Lp Data Wynik Rywal Kraj rywala Miejsce meczu
296 1945-09-01 1:4 Slavia Praga Czechosłowacja Kraków
297 1946-04-21 2:2 SK Kladno Czechosłowacja Kraków
298 1946-06-08 1:1 IFK Norrköping Szwecja Kraków
299 1946-06-23 3:4 Partizan Belgrad Jugosławia Kraków
300 1946-06-29 1:5 Partizan Belgrad Jugosławia Warszawa
301 1946-07-05 1:5 Bata Zlin Czechosłowacja Nitra
302 1946-07-06 1:0 AC Nitra Czechosłowacja Nitra
303 1946-07-07 3:0 ŠK Bratislava Czechosłowacja Nitra
304 1946-07-10 0:5 ŠK Bratislava Czechosłowacja Bratysława
305 1946-07-12 1:2 ŠK Piešťany Czechosłowacja Pieszczany
306 1946-07-14 1:1 ŠK Ružomberok Czechosłowacja Ružomberok
307 1946-08-10 2:6 ŠK Bratislava Czechosłowacja Kraków
308 1946-11-10 1:2 Kispesti Budapeszt Węgry Kraków
309 1947-05-23 2:1 Nusle Praga Czechosłowacja Kraków
310 1948-03-28 1:1 Slezská Ostrava Czechosłowacja Kraków
311 1948-03-29 1:1 Slezská Ostrava Czechosłowacja Kraków
312 1948-04-03 2:3 Nusle Praga Czechosłowacja Kraków
313 1948-05-15 0:2 Hajduk Split Jugosławia Żylina
314 1948-05-16 1:3 ŠK Žilina Czechosłowacja Żylina
315 1948-05-17 0:1 Viktoria Pilzno Czechosłowacja Żylina
316 1949-06-05 1:1 ŠK Žilina Czechosłowacja Kraków
317 1952-06-06 1:2 Floridsdorfer Wiedeń Austria Wrocław
318 1956-07-01 0:2 Austria Wiedeń Austria Kraków
319 1956-07-19 5:0 Djurgårdens IF Szwecja Kraków
320 1956-07-29 1:3 ŠK Žilina Czechosłowacja Kraków
321 1956-10-02 2:1 Csepel Budapeszt Węgry Kraków
322 1957-03-03 1:1 Baník Most Czechosłowacja Děčín
323 1957-03-07 1:2 Tatran Teplice Czechosłowacja Teplice
324 1957-03-09 1:4 Spartak Ústí nad Labem Czechosłowacja Ústí nad Labem
325 1957-03-12 1:0 młodzeżowa reprezentacja CSRS Czechosłowacja Praga
326 1957-03-14 3:2 Motorlet Praga Czechosłowacja Praga
327 1957-03-16 2:2 Slavoj Liberec Czechosłowacja Liberec
328 1957-04-21 0:3 Haladás Szeged Węgry Kraków
329 1957-04-24 2:1 Grazer AK Austria Kraków
330 1957-05-08 5:0 Lokomotiva Nové Zámky Czechosłowacja Nové Zámky
331 1957-05-09 1:3 ŠK Nitra Czechosłowacja Nitra
332 1958-06-21 1:3 Honvéd Budapeszt Węgry Kraków
333 1959-02-15 2:1 Spartacus Békéscsaba Węgry Nyíregyháza
334 1959-02-18 0:2 Ferencváros Budapeszt Węgry Budapeszt
335 1959-02-22 1:3 EVTC Budapeszt Węgry Budapeszt
336 1959-02-25 0:1 Spartacus Budapeszt Węgry Budafok
337 1959-03-01 2:1 Spartacus Budapeszt Węgry Budapeszt
338 1959-03-29 2:2 FC Stadlau Austria Kraków
339 1959-03-30 4:0 Cambridge University Anglia Kraków
340 1959-10-18 5:1 reprezentacja Brna Czechosłowacja Kraków
341 1960-04-27 0:2 Spartak Płowdiw Bułgaria Kraków
342 1960-08-17 2:0 Spartak Warna Bułgaria Kraków
343 1961-03-28 1:2 Dynamo Kijów ZSRR Kraków
344 1961-03-31 1:3 Aktivist Brieske NRD Senftenberg
345 1961-04-03 0:1 Chemie Halle NRD Halle
346 1961-05-20 2:5 Aktivist Brieske NRD Kraków
347 1962-04-08 2:6 Dynamo Kijów ZSRR Kijów
348 1962-04-11 2:2 SKA Lwów ZSRR Lwów
349 1963-05-21 3:2 Dynamo Mińsk ZSRR Kraków
350 1966-07-28 2:0 FK Priština Jugosławia Kraków
351 1966-08-04 3:1 Csepel Budapeszt Węgry Kraków
352 1966-10-20 2:2 FK Sarajevo Jugosławia Sarajewo
353 1966-10-22 2:3 Velež Mostar Jugosławia Mostar
354 1966-10-26 1:1 Partizan Belgrad Jugosławia Belgrad
355 1967-07-04 2:0 Baník Karwina Czechosłowacja Karwina
356 1968-02-25 1:0 Bányász Tatabánya Węgry Kraków
357 1968-07-19 5:1 Spartak Přerov Czechosłowacja Eisenhüttenstadt
358 1968-07-23 3:2 Stahl Eisenhüttenstadt NRD Eisenhüttenstadt
359 1968-07-26 2:2 Stahl Eisenhüttenstadt NRD Kraków
360 1969-02-02 1:1 Egri Dózsa Węgry Eger
361 1969-02-05 0:0 Egri Dózsa Węgry Eger
362 1969-02-09 0:1 Egri Dózsa Węgry Eger
363 1969-07-05 1:3 Stahl Eisenhüttenstadt NRD Eisenhüttenstadt
364 1969-07-09 1:3 Dynamo Frankfurt NRD Eisenhüttenstadt
365 1969-07-13 0:0 Dynamo Berlin NRD Eisenhüttenstadt
366 1969-10-11 4:2 Petrolul Ploieşti Rumunia Kraków
367 1970-07-03 4:2 Energie Cottbus NRD Eisenhüttenstadt
368 1970-07-07 1:1 Stahl Eisenhüttenstadt NRD Eisenhüttenstadt
369 1970-07-11 0:0 Motor Hennigsdorf NRD Eisenhüttenstadt
370 1971-02-25 2:2 Czepinec Welingrad Bułgaria Welingrad
371 1971-02-27 0:1 Czepinec Welingrad Bułgaria Welingrad
372 1971-03-02 2:2 Dunaw Łom Bułgaria Welingrad
373 1971-03-06 1:1 Dunaw Ruse Bułgaria Ruse
374 1971-03-09 3:2 Swoboda Wesztera Bułgaria Wesztera
375 1971-03-12 3:1 Emit Stranża Bułgaria Stranża
376 1971-03-14 1:3 Lokomotiw Sofia Bułgaria Sofia
377 1975-04-24 1:1 Akademik Sofia Bułgaria Kraków
378 1974-06-06 2:0 Spartak Hradec Králové Czechosłowacja Jelenia Góra
379 1975-08-24 0:2 Prwo Maje Partizanin Bułgaria Kraków
380 1976-08-04 3:1 Sutjeska Nikšić Jugosławia Kraków
381 1976-10-10 1:2 Baník Ostrawa Czechosłowacja Kraków
382 1978-02-19 5:0 Obilić Belgrad Jugosławia Kraków
383 1979-03-01 1:1 Energie Cottbus NRD Chociebuż
384 1979-03-02 4:6 Energie Cottbus NRD Chociebuż
385 1979-07-02 11:0 Dinko Petrow Mezda Bułgaria Kraków
386 1980-01-27 0:1 Energie Cottbus NRD Kraków
387 1980-07-24 0:2 Vegyész Kazincbarcika Węgry Kraków
388 1982-07-26 3:0 Stahl Thale NRD Thale
389 1982-07-28 3:2 Chemie Buna Schkopau NRD Buna Schkopau
390 1983-01-20 2:2 reprezentacja Kuby Kuba Hawana
391 1983-01-22 1:0 Újpesti Dózsa Budapeszt Węgry Hawana
392 1983-01-25 0:0 reprezentacja Kuby Kuba Hawana
393 1983-02-22 2:3 SK Slanczew Briag Bułgaria Nesseber
394 1983-02-26 1:3 Zagorec Nowa Zagora Bułgaria Stara Zagora
395 1983-02-27 5:2 reprezentacja Warny Bułgaria Warna
396 1983-03-01 2:0 Rodina Suworowo Bułgaria Suworowo
397 1983-05-17 0:0 Rodina Suworowo Bułgaria Kraków
398 1983-06-25 1:3 Videoton Fehérvár Węgry Kraków
399 1983-07-02 2:0 Sturm Graz Austria St. Josef
400 1983-07-09 0:2 Rudá Hvězda Cheb Czechosłowacja Kraków
401 1983-07-16 0:2 Rudá Hvězda Cheb Czechosłowacja Sokolovo
402 1983-07-23 1:1 Sturm Graz Austria Kraków
403 1983-07-30 0:6 Videoton Fehérvár Węgry Székesfehérvár
404 1983-08-11 6:2 Chemie Buna Schkopau NRD Kraków
405 1984-08-05 2:1 Egyesület Eger Węgry Kraków
406 1984-08-07 2:0 TJ Žilina Czechosłowacja Kraków
407 1985-07-27 0:0 Elöre Spartacus Békéscsaba Węgry Kraków
408 1986-02 1:3 Sodabon Debreczyn Węgry Debreczyn
409 1986-02 1:0 Borsodi Bányász Węgry Debreczyn
